|
********************************************* *** ÉJSZAKAI ORSZÁGOS *** *** RÁDIÓ-IRÁNYMÉRŐ BAJNOKSÁG *** *** 2025. SZEPTEMBER 20., ÁGASEGYHÁZA *** ********************************************* | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 09. 20 from 19.00 | ||||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W12 | W14 | W16 | W21 | W35 | W45 | W55 | M14 | M16 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | =48 | =48 | |
Z o l t á n B a r n a PUS
Place 5 with a run time of 127'59 min and 12 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R1-R2-R5-R4-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 12+15+12+09+10+06+13+17+14+08+07+05+01 min | |||
| Run route | > 6960 m | |||
| min. distance | > 6960 m | S-U1-U5-U4-U3-U2-S-R1-R2-R5-R4-R3-B-F (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:40:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 19:52:25 | +1'25 | 12'25 | |
| Fox U5 | 20:06:58 | +1'58 | 26'58 | |
| Fox U4 | 20:18:30 | x | 38'30 | |
| Fox U3 | 20:27:35 | x | 47'35 | |
| Fox U2 | 20:38:01 | +1'01 | 58'01 | |
| Fox S | 20:43:53 | +2'53 | 63'53 | |
| Fox R1 | 20:56:34 | x | 76'34 | |
| Fox R2 | 21:13:33 | +0'33 | 93'33 | |
| Fox R5 | 21:27:32 | +1'32 | 107'32 | |
| Fox R4 | 21:35:16 | +0'16 | 115'16 | |
| Fox R3 | 21:42:08 | -0'52 | 122'08 | |
| Beacon | 21:47:15 | +0'15 | 127'15 | |
| Finish | 21:47:59 | 127'59 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Barna, Zoltán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 835 m | 9 | (1424) 6'12 | 11'55 | 16'47 | 12'25 |
| U1 >> U5 | 843 m | 9 | (1355) 8'33 | 16'03 | 34'02 | 14'33 |
| U5 >> U4 | 611 m | 9 | (1355) 4'28 | 9'10 | 14'25 | 11'32 |
| U4 >> U3 | 421 m | 7 | (1424) 4'21 | 8'47 | 13'25 | 9'05 |
| U3 >> U2 | 552 m | 7 | (1355) 6'22 | 8'42 | 10'26 | 10'26 |
| U2 >> S | 357 m | 8 | (1355) 2'20 | 5'09 | 6'32 | 5'52 |
| S >> R1 | 526 m | 2 | (373) 12'41 | 13'38 | 14'36 | 12'41 |
| R1 >> R2 | 814 m | 2 | (373) 16'59 | 17'54 | 18'50 | 16'59 |
| R2 >> R5 | 680 m | 4 | (10573) 8'53 | 13'59 | 17'38 | 13'59 |
| R5 >> R4 | 462 m | 3 | (1400) 7'35 | 7'49 | 8'09 | 7'44 |
| R4 >> R3 | 368 m | 8 | (1424) 4'01 | 5'46 | 6'58 | 6'52 |
| R3 >> B | 426 m | 8 | (1424) 3'04 | 4'49 | 5'46 | 5'07 |
| B >> F | 64 m | 9 | (1424) 0'19 | 0'37 | 0'55 | 0'44 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrop, Tamás | INT | 90'42 | 12 | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R5-R2-R1-R4-R3-B-F | 06+09+04+13+06+02+05+10+09+15+04+05+00 | >6990m | ||
| 3. | Terbe, Sándor | AHRK | 121'01 | +30:19 133% | 12 | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R2-R5-R1-R4-R3-B-F | 10+15+06+06+07+05+12+09+28+12+06+04+00 | >7430m | |
| 4. | Szabó, Gábor | SZEK | 124'04 | +33:22 137% | 12 | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R2-R1-R5-R4-R3-B-F | 17+15+08+08+08+06+15+12+17+08+05+05+01 | >7240m | |
| 5. | Barna, Zoltán | PUS | 127'59 | +37:17 141% | 12 | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R1-R2-R5-R4-R3-B-F | 12+15+12+09+10+06+13+17+14+08+07+05+01 | >6960m | |
| 6. | Jurinka, Robin | INT | 129'52 | +39:10 143% | 12 | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R5-R2-R1-R4-R3-B-F | 12+13+09+10+10+06+08+18+14+15+07+06+01 | >6990m | |
| 7. | Jurinka, Dániel | INT | 134'54 | +44:12 149% | 12 | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R5-R2-R1-R4-R3-B-F | 17+13+10+10+09+07+09+18+14+15+07+06+01 | >6990m |
Organizer: