|
********************************************* *** ÉJSZAKAI ORSZÁGOS *** *** RÁDIÓ-IRÁNYMÉRŐ BAJNOKSÁG *** *** 2025. SZEPTEMBER 20., ÁGASEGYHÁZA *** ********************************************* | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 09. 20 from 19.00 | ||||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W12 | W14 | W16 | W21 | W35 | W45 | W55 | M14 | M16 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | =48 | =48 | |
R o b i n J u r i n k a INT
Place 6 with a run time of 129'52 min and 12 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R5-R2-R1-R4-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 12+13+09+10+10+06+08+18+14+15+07+06+01 min | |||
| Run route | > 6990 m | |||
| min. distance | > 6960 m | S-U1-U5-U4-U3-U2-S-R1-R2-R5-R4-R3-B-F (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:25:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 19:36:45 | +0'45 | 11'45 | |
| Fox U5 | 19:49:45 | x | 24'45 | |
| Fox U4 | 19:59:05 | +0'05 | 34'05 | |
| Fox U3 | 20:09:22 | +1'22 | 44'22 | |
| Fox U2 | 20:19:27 | +2'27 | 54'27 | |
| Fox S | 20:25:50 | x | 60'50 | |
| Fox R5 | 20:34:10 | -0'50 | 69'10 | |
| Fox R2 | 20:52:33 | x | 87'33 | |
| Fox R1 | 21:06:22 | x | 101'22 | |
| Fox R4 | 21:21:31 | +1'31 | 116'31 | |
| Fox R3 | 21:28:14 | x | 123'14 | |
| Beacon | 21:34:00 | +2'00 | 129'00 | |
| Finish | 21:34:52 | 129'52 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Jurinka, Robin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 835 m | 9 | (1424) 6'12 | 11'55 | 16'47 | 11'45 |
| U1 >> U5 | 843 m | 9 | (1355) 8'33 | 16'03 | 34'02 | 13'00 |
| U5 >> U4 | 611 m | 9 | (1355) 4'28 | 9'10 | 14'25 | 9'20 |
| U4 >> U3 | 421 m | 7 | (1424) 4'21 | 8'47 | 13'25 | 10'17 |
| U3 >> U2 | 552 m | 7 | (1355) 6'22 | 8'42 | 10'26 | 10'05 |
| U2 >> S | 357 m | 8 | (1355) 2'20 | 5'09 | 6'32 | 6'23 |
| S >> R5 | 236 m | 3 | (1355) 5'04 | 7'18 | 8'32 | 8'20 |
| R5 >> R2 | 680 m | 3 | (1355) 10'26 | 15'40 | 18'23 | 18'23 |
| R2 >> R1 | 814 m | 4 | (1355) 9'23 | 12'05 | 13'49 | 13'49 |
| R1 >> R4 | 783 m | 5 | (1424) 11'03 | 13'41 | 15'15 | 15'09 |
| R4 >> R3 | 368 m | 8 | (1424) 4'01 | 5'46 | 6'58 | 6'43 |
| R3 >> B | 426 m | 8 | (1424) 3'04 | 4'49 | 5'46 | 5'46 |
| B >> F | 64 m | 9 | (1424) 0'19 | 0'37 | 0'55 | 0'52 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrop, Tamás | INT | 90'42 | 12 | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R5-R2-R1-R4-R3-B-F | 06+09+04+13+06+02+05+10+09+15+04+05+00 | >6990m | ||
| 4. | Szabó, Gábor | SZEK | 124'04 | +33:22 137% | 12 | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R2-R1-R5-R4-R3-B-F | 17+15+08+08+08+06+15+12+17+08+05+05+01 | >7240m | |
| 5. | Barna, Zoltán | PUS | 127'59 | +37:17 141% | 12 | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R1-R2-R5-R4-R3-B-F | 12+15+12+09+10+06+13+17+14+08+07+05+01 | >6960m | |
| 6. | Jurinka, Robin | INT | 129'52 | +39:10 143% | 12 | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R5-R2-R1-R4-R3-B-F | 12+13+09+10+10+06+08+18+14+15+07+06+01 | >6990m | |
| 7. | Jurinka, Dániel | INT | 134'54 | +44:12 149% | 12 | S-U1-U5-U4-U3-U2-S!-R5-R2-R1-R4-R3-B-F | 17+13+10+10+09+07+09+18+14+15+07+06+01 | >6990m | |
| 8. | Kovács, Dávid | INT | 115'34 | 5 | S-U1-U5-U4-U2-B-F | 11+34+14+28+27+01 | >4330m |
Organizer: