|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
F á c á n T a m á s B R U Z S A INT
Place 7 with a run time of 140'56 min and 11 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S--U1--U4--U3--U2--U5--R4--R5--R3--R2--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 07+31+14+06+14+19+06+09+18+13+03+00 min | |||
| Run route | > 6860 m | |||
| min. distance | > 6130 m | S-U1-U4-U3-S-U5-R4-R5-R3-R2-U2-R1-B-F (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:55:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:01:59 | +0'59 | 6'59 | |
| Fox U4 | 20:32:53 | -0'07 | 37'53 | |
| Fox U3 | 20:46:58 | -0'02 | 51'58 | |
| Fox U2 | 20:53:09 | +1'09 | 58'09 | |
| Fox U5 | 21:06:57 | +1'57 | 71'57 | |
| Fox R4 | 21:26:10 | +1'10 | 91'10 | |
| Fox R5 | 21:31:57 | +0'57 | 96'57 | |
| Fox R3 | 21:41:10 | +2'10 | 106'10 | |
| Fox R2 | 21:59:08 | +1'08 | 124'08 | |
| Fox R1 | 22:12:25 | +0'25 | 137'25 | |
| Beacon | 22:15:30 | -0'30 | 140'30 | |
| Finish | 22:15:56 | 140'56 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | BRUZSA, Fácán Tamás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 420 m | 7 | (12) 6'59 | 12'28 | 17'27 | 6'59 |
| U1 >> U4 | 350 m | 2 | (12) 30'54 | 32'21 | 33'48 | 30'54 |
| U4 >> U3 | 550 m | 2 | (13) 11'21 | 12'43 | 14'05 | 14'05 |
| U3 >> U2 | 450 m | 3 | (12) 6'11 | 7'47 | 10'49 | 6'11 |
| U2 >> U5 | 1110 m | 2 | (12) 13'48 | 13'54 | 14'01 | 13'48 |
| U5 >> R4 | 880 m | 1 | (12) 19'13 | 19'13 | 19'13 | 19'13 |
| R4 >> R5 | 480 m | 5 | (12) 5'47 | 13'43 | 37'17 | 5'47 |
| R5 >> R3 | 610 m | 4 | (22) 8'51 | 9'30 | 10'45 | 9'13 |
| R3 >> R2 | 860 m | 6 | (15) 12'11 | 15'08 | 17'58 | 17'58 |
| R2 >> R1 | 810 m | 6 | (14) 9'38 | 13'24 | 16'49 | 13'17 |
| R1 >> B | 240 m | 8 | (13) 1'58 | 3'00 | 3'43 | 3'05 |
| B >> F | 100 m | 9 | (13) 0'14 | 0'20 | 0'35 | 0'26 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TÓTH, Cula Csaba | INT | 126'31 | 12 | S-U1-U2-U3-U4-U5-S-R4-R3-R2-R5-R1-B-F | 12+06+04+08+11+05+16+18+12+14+17+03+00 | >8020m | ||
| 3. | BENYUSKA, Krisztián | PUS | HA5TBK | 138'33 | +12:02 110% | 12 | S-U4-U1-U3-U5-U2-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 16+08+06+16+16+10+14+09+09+13+17+03+00 | >8000m |
| 4. | VARGA, Vargánya Tamás | INT | 140'57 | +14:26 111% | 12 | S-U1-U2-U3-U4-U5-S-R4-R3-R5-R2-R1-B-F | 14+09+11+17+05+03+17+14+23+14+10+03+00 | >7280m | |
| 5. | KOVÁCS, KOX Dávid | INT | 143'51 | +17:20 114% | 12 | S-U1-U4-U3-U2-U5-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 12+34+11+06+14+03+16+06+09+18+12+02+00 | >7140m | |
| 6. | SKROP, Tamás | INT | 122'30 | 11 | S-U1-U3-U5-U4-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 08+17+12+09+06+14+10+11+18+15+04+00 | >6730m | ||
| 7. | BRUZSA, Fácán Tamás | INT | 140'56 | 11 | S-U1-U4-U3-U2-U5-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 07+31+14+06+14+19+06+09+18+13+03+00 | >6860m |
Organizer: