|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
K r i s z t i á n B E N Y U S K A HA5TBK
Place 3 with a run time of 138'33 min and 12 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S--U4--U1--U3--U5--U2--S--R4--R5--R3--R2--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 16+08+06+16+16+10+14+09+09+13+17+03+00 min | |||
| Run route | > 8000 m | |||
| min. distance | > 6130 m | S-U1-U4-U3-S-U5-R4-R5-R3-R2-U2-R1-B-F (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:20:00 | 0'00 | ||
| Fox U4 | 20:36:27 | +2'27 | 16'27 | |
| Fox U1 | 20:44:50 | -0'10 | 24'50 | |
| Fox U3 | 20:51:15 | -0'45 | 31'15 | |
| Fox U5 | 21:06:45 | +1'45 | 46'45 | |
| Fox U2 | 21:23:09 | +1'09 | 63'09 | |
| Fox S | 21:33:13 | +2'13 | 73'13 | |
| Fox R4 | 21:47:15 | +2'15 | 87'15 | |
| Fox R5 | 21:56:30 | +0'30 | 96'30 | |
| Fox R3 | 22:05:21 | +1'21 | 105'21 | |
| Fox R2 | 22:18:23 | +0'23 | 118'23 | |
| Fox R1 | 22:35:12 | -0'48 | 135'12 | |
| Beacon | 22:38:12 | +1'12 | 138'12 | |
| Finish | 22:38:33 | 138'33 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | BENYUSKA, Krisztián |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U4 | 750 m | 1 | (22) 16'27 | 16'27 | 16'27 | 16'27 |
| U4 >> U1 | 350 m | 1 | (22) 8'23 | 8'23 | 8'23 | 8'23 |
| U1 >> U3 | 580 m | 3 | (22) 6'25 | 12'55 | 17'20 | 6'25 |
| U3 >> U5 | 680 m | 2 | (11) 12'03 | 13'46 | 15'30 | 15'30 |
| U5 >> U2 | 1110 m | 1 | (22) 16'24 | 16'24 | 16'24 | 16'24 |
| U2 >> S | 700 m | 1 | (22) 10'04 | 10'04 | 10'04 | 10'04 |
| S >> R4 | 730 m | 8 | (11) 14'00 | 16'12 | 20'54 | 14'02 |
| R4 >> R5 | 480 m | 5 | (12) 5'47 | 13'43 | 37'17 | 9'15 |
| R5 >> R3 | 610 m | 4 | (22) 8'51 | 9'30 | 10'45 | 8'51 |
| R3 >> R2 | 860 m | 6 | (15) 12'11 | 15'08 | 17'58 | 13'02 |
| R2 >> R1 | 810 m | 6 | (14) 9'38 | 13'24 | 16'49 | 16'49 |
| R1 >> B | 240 m | 8 | (13) 1'58 | 3'00 | 3'43 | 3'00 |
| B >> F | 100 m | 9 | (13) 0'14 | 0'20 | 0'35 | 0'21 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TÓTH, Cula Csaba | INT | 126'31 | 12 | S-U1-U2-U3-U4-U5-S-R4-R3-R2-R5-R1-B-F | 12+06+04+08+11+05+16+18+12+14+17+03+00 | >8020m | ||
| 2. | JURINKA, Bozont Robin | INT | 131'32 | +5:01 104% | 12 | S-U1-U2-U3-U4-U5-S-R4-R3-R2-R5-R1-B-F | 17+06+04+08+11+05+16+18+12+14+17+03+00 | >8020m | |
| 3. | BENYUSKA, Krisztián | PUS | HA5TBK | 138'33 | +12:02 110% | 12 | S-U4-U1-U3-U5-U2-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 16+08+06+16+16+10+14+09+09+13+17+03+00 | >8000m |
| 4. | VARGA, Vargánya Tamás | INT | 140'57 | +14:26 111% | 12 | S-U1-U2-U3-U4-U5-S-R4-R3-R5-R2-R1-B-F | 14+09+11+17+05+03+17+14+23+14+10+03+00 | >7280m | |
| 5. | KOVÁCS, KOX Dávid | INT | 143'51 | +17:20 114% | 12 | S-U1-U4-U3-U2-U5-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 12+34+11+06+14+03+16+06+09+18+12+02+00 | >7140m |
Organizer: