|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
V a r g á n y a T a m á s V A R G A INT
Place 4 with a run time of 140'57 min and 12 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S--U1--U2--U3--U4--U5--S--R4--R3--R5--R2--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 14+09+11+17+05+03+17+14+23+14+10+03+00 min | |||
| Run route | > 7280 m | |||
| min. distance | > 6130 m | S-U1-U4-U3-S-U5-R4-R5-R3-R2-U2-R1-B-F (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:10:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:23:59 | +2'59 | 13'59 | |
| Fox U2 | 20:33:17 | +1'17 | 23'17 | |
| Fox U3 | 20:44:40 | +1'40 | 34'40 | |
| Fox U4 | 21:01:16 | +2'16 | 51'16 | |
| Fox U5 | 21:06:37 | +1'37 | 56'37 | |
| Fox S | 21:10:02 | x | 60'02 | |
| Fox R4 | 21:27:08 | +2'08 | 77'08 | |
| Fox R3 | 21:41:00 | +2'00 | 91'00 | |
| Fox R5 | 22:03:59 | +2'59 | 113'59 | |
| Fox R2 | 22:18:06 | +0'06 | 128'06 | |
| Fox R1 | 22:27:44 | +0'44 | 137'44 | |
| Beacon | 22:30:41 | -0'19 | 140'41 | |
| Finish | 22:30:57 | 140'57 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | VARGA, Vargánya Tamás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 420 m | 7 | (12) 6'59 | 12'28 | 17'27 | 13'59 |
| U1 >> U2 | 540 m | 3 | (18) 5'52 | 7'01 | 9'18 | 9'18 |
| U2 >> U3 | 450 m | 4 | (15) 4'26 | 7'45 | 11'23 | 11'23 |
| U3 >> U4 | 550 m | 4 | (19) 6'53 | 9'51 | 16'36 | 16'36 |
| U4 >> U5 | 680 m | 5 | (14) 5'21 | 11'14 | 15'39 | 5'21 |
| U5 >> S | 430 m | 5 | (13) 2'54 | 4'07 | 5'14 | 3'25 |
| S >> R4 | 730 m | 8 | (11) 14'00 | 16'12 | 20'54 | 17'06 |
| R4 >> R3 | 1000 m | 4 | (14) 13'52 | 16'16 | 18'21 | 13'52 |
| R3 >> R5 | 610 m | 2 | (19) 9'48 | 16'23 | 22'59 | 22'59 |
| R5 >> R2 | 720 m | 2 | (14) 14'07 | 15'44 | 17'22 | 14'07 |
| R2 >> R1 | 810 m | 6 | (14) 9'38 | 13'24 | 16'49 | 9'38 |
| R1 >> B | 240 m | 8 | (13) 1'58 | 3'00 | 3'43 | 2'57 |
| B >> F | 100 m | 9 | (13) 0'14 | 0'20 | 0'35 | 0'16 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TÓTH, Cula Csaba | INT | 126'31 | 12 | S-U1-U2-U3-U4-U5-S-R4-R3-R2-R5-R1-B-F | 12+06+04+08+11+05+16+18+12+14+17+03+00 | >8020m | ||
| 2. | JURINKA, Bozont Robin | INT | 131'32 | +5:01 104% | 12 | S-U1-U2-U3-U4-U5-S-R4-R3-R2-R5-R1-B-F | 17+06+04+08+11+05+16+18+12+14+17+03+00 | >8020m | |
| 3. | BENYUSKA, Krisztián | PUS | HA5TBK | 138'33 | +12:02 110% | 12 | S-U4-U1-U3-U5-U2-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 16+08+06+16+16+10+14+09+09+13+17+03+00 | >8000m |
| 4. | VARGA, Vargánya Tamás | INT | 140'57 | +14:26 111% | 12 | S-U1-U2-U3-U4-U5-S-R4-R3-R5-R2-R1-B-F | 14+09+11+17+05+03+17+14+23+14+10+03+00 | >7280m | |
| 5. | KOVÁCS, KOX Dávid | INT | 143'51 | +17:20 114% | 12 | S-U1-U4-U3-U2-U5-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 12+34+11+06+14+03+16+06+09+18+12+02+00 | >7140m | |
| 6. | SKROP, Tamás | INT | 122'30 | 11 | S-U1-U3-U5-U4-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 08+17+12+09+06+14+10+11+18+15+04+00 | >6730m |
Organizer: