|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
T a m á s S K R O P INT
Place 6 with a run time of 122'30 min and 11 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S--U1--U3--U5--U4--S--R4--R5--R3--R2--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 08+17+12+09+06+14+10+11+18+15+04+00 min | |||
| Run route | > 6730 m | |||
| min. distance | > 6130 m | S-U1-U4-U3-S-U5-R4-R5-R3-R2-U2-R1-B-F (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:15:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:22:32 | +1'32 | 7'32 | |
| Fox U3 | 20:39:52 | +1'52 | 24'52 | |
| Fox U5 | 20:51:55 | +1'55 | 36'55 | |
| Fox U4 | 21:00:38 | +1'38 | 45'38 | |
| Fox S | 21:06:24 | +0'24 | 51'24 | |
| Fox R4 | 21:20:24 | +0'24 | 65'24 | |
| Fox R5 | 21:30:37 | x | 75'37 | |
| Fox R3 | 21:41:22 | +2'22 | 86'22 | |
| Fox R2 | 21:58:54 | +0'54 | 103'54 | |
| Fox R1 | 22:13:29 | +1'29 | 118'29 | |
| Beacon | 22:17:12 | +0'12 | 122'12 | |
| Finish | 22:17:30 | 122'30 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | SKROP, Tamás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 420 m | 7 | (12) 6'59 | 12'28 | 17'27 | 7'32 |
| U1 >> U3 | 580 m | 3 | (22) 6'25 | 12'55 | 17'20 | 17'20 |
| U3 >> U5 | 680 m | 2 | (11) 12'03 | 13'46 | 15'30 | 12'03 |
| U5 >> U4 | 680 m | 1 | (11) 8'43 | 8'43 | 8'43 | 8'43 |
| U4 >> S | 540 m | 1 | (11) 5'46 | 5'46 | 5'46 | 5'46 |
| S >> R4 | 730 m | 8 | (11) 14'00 | 16'12 | 20'54 | 14'00 |
| R4 >> R5 | 480 m | 5 | (12) 5'47 | 13'43 | 37'17 | 10'13 |
| R5 >> R3 | 610 m | 4 | (22) 8'51 | 9'30 | 10'45 | 10'45 |
| R3 >> R2 | 860 m | 6 | (15) 12'11 | 15'08 | 17'58 | 17'32 |
| R2 >> R1 | 810 m | 6 | (14) 9'38 | 13'24 | 16'49 | 14'35 |
| R1 >> B | 240 m | 8 | (13) 1'58 | 3'00 | 3'43 | 3'43 |
| B >> F | 100 m | 9 | (13) 0'14 | 0'20 | 0'35 | 0'18 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TÓTH, Cula Csaba | INT | 126'31 | 12 | S-U1-U2-U3-U4-U5-S-R4-R3-R2-R5-R1-B-F | 12+06+04+08+11+05+16+18+12+14+17+03+00 | >8020m | ||
| 3. | BENYUSKA, Krisztián | PUS | HA5TBK | 138'33 | +12:02 110% | 12 | S-U4-U1-U3-U5-U2-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 16+08+06+16+16+10+14+09+09+13+17+03+00 | >8000m |
| 4. | VARGA, Vargánya Tamás | INT | 140'57 | +14:26 111% | 12 | S-U1-U2-U3-U4-U5-S-R4-R3-R5-R2-R1-B-F | 14+09+11+17+05+03+17+14+23+14+10+03+00 | >7280m | |
| 5. | KOVÁCS, KOX Dávid | INT | 143'51 | +17:20 114% | 12 | S-U1-U4-U3-U2-U5-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 12+34+11+06+14+03+16+06+09+18+12+02+00 | >7140m | |
| 6. | SKROP, Tamás | INT | 122'30 | 11 | S-U1-U3-U5-U4-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 08+17+12+09+06+14+10+11+18+15+04+00 | >6730m | ||
| 7. | BRUZSA, Fácán Tamás | INT | 140'56 | 11 | S-U1-U4-U3-U2-U5-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 07+31+14+06+14+19+06+09+18+13+03+00 | >6860m |
Organizer: