|
ÉJSZAKAI ORSZÁGOS RÁDIÓS TÁJFUTÓ BAJNOKSÁG 2024. SZEPTEMBER 21, ÁGASEGYHÁZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 09. 21 from 19.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 140 min | |||||||||||||
| Competitors: | NYILT | UTP | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | =48 | =48 | |
R o b i n J u r i n k a INT
no Place with a run time of 141'39 min and 12 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S-U1-U2-U3-U5-U4-S-R4-R1-R5-R2-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 12+07+19+15+16+14+16+12+11+06+05+07+01 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:25:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:37:02 | +1'02 | 12'02 | |
| Fox U2 | 20:44:00 | +2'00 | 19'00 | |
| Fox U3 | 21:02:51 | x | 37'51 | |
| Fox U5 | 21:17:41 | +2'41 | 52'41 | |
| Fox U4 | 21:34:10 | +0'10 | 69'10 | |
| Fox S | 21:47:47 | +1'47 | 82'47 | |
| Fox R4 | 22:03:54 | -0'06 | 98'54 | |
| Fox R1 | 22:16:08 | x | 111'08 | |
| Fox R5 | 22:27:17 | +1'17 | 122'17 | |
| Fox R2 | 22:33:24 | +0'24 | 128'24 | |
| Fox R3 | 22:37:56 | -0'04 | 132'56 | |
| Beacon | 22:45:23 | -0'37 | 140'23 | |
| Finish | 22:46:39 | 141'39 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Jurinka, Robin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 7 | (106) 5'45 | 11'24 | 22'00 | 12'02 |
| U1 >> U2 | m | 7 | (156) 6'57 | 14'08 | 25'42 | 6'58 |
| U2 >> U3 | m | 2 | (157) 18'51 | 18'52 | 18'53 | 18'51 |
| U3 >> U5 | m | 2 | (156) 14'48 | 14'49 | 14'50 | 14'50 |
| U5 >> U4 | m | 2 | (157) 16'29 | 16'38 | 16'47 | 16'29 |
| U4 >> S | m | 2 | (156) 13'25 | 13'31 | 13'37 | 13'37 |
| S >> R4 | m | 3 | (156) 16'02 | 16'33 | 17'32 | 16'07 |
| R4 >> R1 | m | 5 | (174) 8'16 | 12'09 | 14'45 | 12'14 |
| R1 >> R5 | m | 2 | (157) 11'09 | 11'11 | 11'13 | 11'09 |
| R5 >> R2 | m | 2 | (156) 5'57 | 6'02 | 6'07 | 6'07 |
| R2 >> R3 | m | 6 | (106) 2'57 | 5'55 | 15'13 | 4'32 |
| R3 >> B | m | 7 | (106) 4'38 | 6'14 | 9'02 | 7'27 |
| B >> F | m | 8 | (146) 0'34 | 0'52 | 1'16 | 1'16 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terbe, Sándor | AHRK | 100'13 | 12 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-R1-R4-R2-R3-B-F | 06+11+08+12+13+07+06+09+08+13+03+05+01 | > m | ||
| 2. | Pap, Gábor | AHRK | HA8MGC | 133'44 | +33:31 133% | 12 | S-U1-U2-U4-U5-U3#S-R5-R4-R1-R2-R3-B-F | 16+11+08+08+15+07+25+14+08+12+04+05+01 | > m |
| 3. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 128'57 | 11 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R4-R1-R2-R3-B-F | 06+12+11+10+18+12+18+15+17+04+05+01 | > m | |
| 4. | Bíró, Bence | AHRK | 116'10 | 8 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-B-F | 11+26+14+09+17+05+18+16+01 | > m | ||
| 5. | Krajcár, Tamás | GRK | 89'08 | 4 | S-U5#S-R3-B-F | 58+10+12+09+01 | > m | ||
| OVT | Jurinka, Robin | INT | 141'39 | +41:26 141% | 12 | S-U1-U2-U3-U5-U4-S-R4-R1-R5-R2-R3-B-F | 12+07+19+15+16+14+16+12+11+06+05+07+01 | > m |
Organizer: