|
ÉJSZAKAI ORSZÁGOS RÁDIÓS TÁJFUTÓ BAJNOKSÁG 2024. SZEPTEMBER 21, ÁGASEGYHÁZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 09. 21 from 19.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 140 min | |||||||||||||
| Competitors: | NYILT | UTP | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | =48 | =48 | |
T a m á s V a r g a HA5TV
Place 3 with a run time of 128'57 min and 11 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R4-R1-R2-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 06+12+11+10+18+12+18+15+17+04+05+01 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:35:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 19:41:24 | +0'24 | 6'24 | |
| Fox U2 | 19:52:58 | +0'58 | 17'58 | |
| Fox U4 | 20:04:16 | +0'16 | 29'16 | |
| Fox U5 | 20:14:43 | x | 39'43 | |
| Fox U3 | 20:32:36 | x | 57'36 | |
| Fox S | 20:44:59 | -0'01 | 69'59 | |
| Fox R4 | 21:02:31 | +2'31 | 87'31 | |
| Fox R1 | 21:17:16 | +0'16 | 102'16 | |
| Fox R2 | 21:33:54 | +0'54 | 118'54 | |
| Fox R3 | 21:38:08 | x | 123'08 | |
| Beacon | 21:43:15 | +1'15 | 128'15 | |
| Finish | 21:43:57 | 128'57 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Varga, Tamás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 7 | (106) 5'45 | 11'24 | 22'00 | 6'24 |
| U1 >> U2 | m | 7 | (156) 6'57 | 14'08 | 25'42 | 11'34 |
| U2 >> U4 | m | 5 | (106) 8'14 | 11'13 | 14'21 | 11'18 |
| U4 >> U5 | m | 5 | (174) 8'16 | 9'37 | 11'41 | 10'27 |
| U5 >> U3 | m | 5 | (106) 12'40 | 15'40 | 17'53 | 17'53 |
| U3 >> S | m | 5 | (147) 5'06 | 7'16 | 12'23 | 12'23 |
| S >> R4 | m | 3 | (156) 16'02 | 16'33 | 17'32 | 17'32 |
| R4 >> R1 | m | 5 | (174) 8'16 | 12'09 | 14'45 | 14'45 |
| R1 >> R2 | m | 3 | (147) 10'28 | 12'52 | 16'38 | 16'38 |
| R2 >> R3 | m | 6 | (106) 2'57 | 5'55 | 15'13 | 4'14 |
| R3 >> B | m | 7 | (106) 4'38 | 6'14 | 9'02 | 5'07 |
| B >> F | m | 8 | (146) 0'34 | 0'52 | 1'16 | 0'42 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terbe, Sándor | AHRK | 100'13 | 12 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-R1-R4-R2-R3-B-F | 06+11+08+12+13+07+06+09+08+13+03+05+01 | > m | ||
| 2. | Pap, Gábor | AHRK | HA8MGC | 133'44 | +33:31 133% | 12 | S-U1-U2-U4-U5-U3#S-R5-R4-R1-R2-R3-B-F | 16+11+08+08+15+07+25+14+08+12+04+05+01 | > m |
| 3. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 128'57 | 11 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R4-R1-R2-R3-B-F | 06+12+11+10+18+12+18+15+17+04+05+01 | > m | |
| 4. | Bíró, Bence | AHRK | 116'10 | 8 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-B-F | 11+26+14+09+17+05+18+16+01 | > m | ||
| 5. | Krajcár, Tamás | GRK | 89'08 | 4 | S-U5#S-R3-B-F | 58+10+12+09+01 | > m |
Organizer: