|
ÉJSZAKAI ORSZÁGOS RÁDIÓS TÁJFUTÓ BAJNOKSÁG 2024. SZEPTEMBER 21, ÁGASEGYHÁZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 09. 21 from 19.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 140 min | |||||||||||||
| Competitors: | NYILT | UTP | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | =48 | =48 | |
G á b o r P a p HA8MGC
Place 2 with a run time of 133'44 min and 12 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S-U1-U2-U4-U5-U3#S-R5-R4-R1-R2-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 16+11+08+08+15+07+25+14+08+12+04+05+01 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:20:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:35:58 | x | 15'58 | |
| Fox U2 | 20:46:58 | x | 26'58 | |
| Fox U4 | 20:55:13 | +1'13 | 35'13 | |
| Fox U5 | 21:03:29 | -0'31 | 43'29 | |
| Fox U3 | 21:18:11 | +0'11 | 58'11 | |
| Fox S | 21:24:58 | -0'02 | 64'58 | |
| Fox R5 | 21:50:13 | x | 90'13 | |
| Fox R4 | 22:03:59 | -0'01 | 103'59 | |
| Fox R1 | 22:12:15 | +0'15 | 112'15 | |
| Fox R2 | 22:23:48 | +0'48 | 123'48 | |
| Fox R3 | 22:27:55 | -0'05 | 127'55 | |
| Beacon | 22:32:53 | +0'53 | 132'53 | |
| Finish | 22:33:44 | 133'44 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Pap, Gábor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 7 | (106) 5'45 | 11'24 | 22'00 | 15'58 |
| U1 >> U2 | m | 7 | (156) 6'57 | 14'08 | 25'42 | 11'00 |
| U2 >> U4 | m | 5 | (106) 8'14 | 11'13 | 14'21 | 8'15 |
| U4 >> U5 | m | 5 | (174) 8'16 | 9'37 | 11'41 | 8'16 |
| U5 >> U3 | m | 5 | (106) 12'40 | 15'40 | 17'53 | 14'42 |
| U3 >> S | m | 5 | (147) 5'06 | 7'16 | 12'23 | 6'47 |
| S >> R5 | m | 4 | (106) 5'52 | 16'34 | 25'15 | 25'15 |
| R5 >> R4 | m | 2 | (174) 13'46 | 14'19 | 14'53 | 13'46 |
| R4 >> R1 | m | 5 | (174) 8'16 | 12'09 | 14'45 | 8'16 |
| R1 >> R2 | m | 3 | (147) 10'28 | 12'52 | 16'38 | 11'33 |
| R2 >> R3 | m | 6 | (106) 2'57 | 5'55 | 15'13 | 4'07 |
| R3 >> B | m | 7 | (106) 4'38 | 6'14 | 9'02 | 4'58 |
| B >> F | m | 8 | (146) 0'34 | 0'52 | 1'16 | 0'51 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terbe, Sándor | AHRK | 100'13 | 12 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-R1-R4-R2-R3-B-F | 06+11+08+12+13+07+06+09+08+13+03+05+01 | > m | ||
| 2. | Pap, Gábor | AHRK | HA8MGC | 133'44 | +33:31 133% | 12 | S-U1-U2-U4-U5-U3#S-R5-R4-R1-R2-R3-B-F | 16+11+08+08+15+07+25+14+08+12+04+05+01 | > m |
| 3. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 128'57 | 11 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R4-R1-R2-R3-B-F | 06+12+11+10+18+12+18+15+17+04+05+01 | > m | |
| 4. | Bíró, Bence | AHRK | 116'10 | 8 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-B-F | 11+26+14+09+17+05+18+16+01 | > m | ||
| 5. | Krajcár, Tamás | GRK | 89'08 | 4 | S-U5#S-R3-B-F | 58+10+12+09+01 | > m |
Organizer: