|
ÉJSZAKAI ORSZÁGOS RÁDIÓS TÁJFUTÓ BAJNOKSÁG 2024. SZEPTEMBER 21, ÁGASEGYHÁZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 09. 21 from 19.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 140 min | |||||||||||||
| Competitors: | NYILT | UTP | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | =48 | =48 | |
S á n d o r T e r b e AHRK
Place 1 with a run time of 100'13 min and 12 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-R1-R4-R2-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 06+11+08+12+13+07+06+09+08+13+03+05+01 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:30:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:35:45 | x | 5'45 | |
| Fox U2 | 20:47:02 | +0'02 | 17'02 | |
| Fox U4 | 20:55:16 | +1'16 | 25'16 | |
| Fox U5 | 21:06:57 | +1'57 | 36'57 | |
| Fox U3 | 21:19:37 | +1'37 | 49'37 | |
| Fox S | 21:26:17 | +0'17 | 56'17 | |
| Fox R5 | 21:32:09 | +1'09 | 62'09 | |
| Fox R1 | 21:40:41 | -0'19 | 70'41 | |
| Fox R4 | 21:49:00 | x | 79'00 | |
| Fox R2 | 22:01:59 | -0'01 | 91'59 | |
| Fox R3 | 22:04:56 | +0'56 | 94'56 | |
| Beacon | 22:09:34 | +2'34 | 99'34 | |
| Finish | 22:10:13 | 100'13 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Terbe, Sándor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 7 | (106) 5'45 | 11'24 | 22'00 | 5'45 |
| U1 >> U2 | m | 7 | (156) 6'57 | 14'08 | 25'42 | 11'17 |
| U2 >> U4 | m | 5 | (106) 8'14 | 11'13 | 14'21 | 8'14 |
| U4 >> U5 | m | 5 | (174) 8'16 | 9'37 | 11'41 | 11'41 |
| U5 >> U3 | m | 5 | (106) 12'40 | 15'40 | 17'53 | 12'40 |
| U3 >> S | m | 5 | (147) 5'06 | 7'16 | 12'23 | 6'40 |
| S >> R5 | m | 4 | (106) 5'52 | 16'34 | 25'15 | 5'52 |
| R5 >> R1 | m | 1 | (106) 8'32 | 8'32 | 8'32 | 8'32 |
| R1 >> R4 | m | 1 | (106) 8'19 | 8'19 | 8'19 | 8'19 |
| R4 >> R2 | m | 1 | (106) 12'59 | 12'59 | 12'59 | 12'59 |
| R2 >> R3 | m | 6 | (106) 2'57 | 5'55 | 15'13 | 2'57 |
| R3 >> B | m | 7 | (106) 4'38 | 6'14 | 9'02 | 4'38 |
| B >> F | m | 8 | (146) 0'34 | 0'52 | 1'16 | 0'39 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terbe, Sándor | AHRK | 100'13 | 12 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-R1-R4-R2-R3-B-F | 06+11+08+12+13+07+06+09+08+13+03+05+01 | > m | ||
| 2. | Pap, Gábor | AHRK | HA8MGC | 133'44 | +33:31 133% | 12 | S-U1-U2-U4-U5-U3#S-R5-R4-R1-R2-R3-B-F | 16+11+08+08+15+07+25+14+08+12+04+05+01 | > m |
| 3. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 128'57 | 11 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R4-R1-R2-R3-B-F | 06+12+11+10+18+12+18+15+17+04+05+01 | > m | |
| 4. | Bíró, Bence | AHRK | 116'10 | 8 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-B-F | 11+26+14+09+17+05+18+16+01 | > m | ||
| 5. | Krajcár, Tamás | GRK | 89'08 | 4 | S-U5#S-R3-B-F | 58+10+12+09+01 | > m |
Organizer: