|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
H e n r i k F R Ö H L I C H HA5BF
Place 2 with a run time of 143'11 min and 5 foxes
in the M70 category
![]() | Sequence | S--U1--U5--S--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 12+44+18+58+10+00 min | |||
| Run route | > 3180 m | |||
| min. distance | > 4580 m | S-U1-U4-U5-S-R5-R2-R1-B-F (M70) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:55:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:07:22 | +1'22 | 12'22 | |
| Fox U5 | 20:51:35 | +1'35 | 56'35 | |
| Fox S | 21:09:43 | -0'17 | 74'43 | |
| Fox R1 | 22:08:03 | +1'03 | 133'03 | |
| Beacon | 22:17:43 | +0'43 | 142'43 | |
| Finish | 22:18:11 | 143'11 | ||
Fox-to-Fox run times in the M70 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | FRÖHLICH, Henrik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 420 m | 2 | (25) 12'22 | 25'57 | 39'32 | 12'22 |
| U1 >> U5 | 980 m | 1 | (25) 44'13 | 44'13 | 44'13 | 44'13 |
| U5 >> S | 430 m | 2 | (16) 4'48 | 11'28 | 18'08 | 18'08 |
| S >> R1 | 1020 m | 1 | (25) 58'20 | 58'20 | 58'20 | 58'20 |
| R1 >> B | 240 m | 2 | (16) 6'31 | 8'05 | 9'40 | 9'40 |
| B >> F | 100 m | 3 | (16) 0'26 | 0'28 | 0'32 | 0'28 |
The results in the M70 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MÁTRAI, Kabos István | INT | HA4XA | 128'17 | 8 | S-U1-U4-U5-S-R5-R2-R1-B-F | 40+21+12+05+15+17+13+07+00 | >4580m | |
| 2. | FRÖHLICH, Henrik | PUS | HA5BF | 143'11 | 5 | S-U1-U5-S-R1-B-F | 12+44+18+58+10+00 | >3180m | |
| OVT | PAÁL, András | ZAL | 166'48 | 5 | S-U5-U4-U1-S-B-F | 42+26+15+25+58+01 | >4260m |
Organizer: