|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
K a b o s I s t v á n M Á T R A I HA4XA
Place 1 with a run time of 128'17 min and 8 foxes
in the M70 category
![]() | Sequence | S--U1--U4--U5--S--R5--R2--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 40+21+12+05+15+17+13+07+00 min | |||
| Run route | > 4580 m | |||
| min. distance | > 4580 m | S-U1-U4-U5-S-R5-R2-R1-B-F (M70) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:05:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:44:32 | -0'28 | 39'32 | |
| Fox U4 | 21:05:18 | +1'18 | 60'18 | |
| Fox U5 | 21:16:52 | +1'52 | 71'52 | |
| Fox S | 21:21:40 | +0'40 | 76'40 | |
| Fox R5 | 21:36:52 | +0'52 | 91'52 | |
| Fox R2 | 21:53:50 | +0'50 | 108'50 | |
| Fox R1 | 22:06:20 | x | 121'20 | |
| Beacon | 22:12:51 | +0'51 | 127'51 | |
| Finish | 22:13:17 | 128'17 | ||
Fox-to-Fox run times in the M70 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | MÁTRAI, Kabos István |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 420 m | 2 | (25) 12'22 | 25'57 | 39'32 | 39'32 |
| U1 >> U4 | 350 m | 1 | (16) 20'46 | 20'46 | 20'46 | 20'46 |
| U4 >> U5 | 680 m | 1 | (16) 11'34 | 11'34 | 11'34 | 11'34 |
| U5 >> S | 430 m | 2 | (16) 4'48 | 11'28 | 18'08 | 4'48 |
| S >> R5 | 850 m | 1 | (16) 15'12 | 15'12 | 15'12 | 15'12 |
| R5 >> R2 | 720 m | 1 | (16) 16'58 | 16'58 | 16'58 | 16'58 |
| R2 >> R1 | 810 m | 1 | (16) 12'30 | 12'30 | 12'30 | 12'30 |
| R1 >> B | 240 m | 2 | (16) 6'31 | 8'05 | 9'40 | 6'31 |
| B >> F | 100 m | 3 | (16) 0'26 | 0'28 | 0'32 | 0'26 |
The results in the M70 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MÁTRAI, Kabos István | INT | HA4XA | 128'17 | 8 | S-U1-U4-U5-S-R5-R2-R1-B-F | 40+21+12+05+15+17+13+07+00 | >4580m | |
| 2. | FRÖHLICH, Henrik | PUS | HA5BF | 143'11 | 5 | S-U1-U5-S-R1-B-F | 12+44+18+58+10+00 | >3180m | |
| OVT | PAÁL, András | ZAL | 166'48 | 5 | S-U5-U4-U1-S-B-F | 42+26+15+25+58+01 | >4260m |
Organizer: