|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
A n d r á s P A Á L ZAL
no Place with a run time of 166'48 min and 5 foxes
in the M70 category
![]() | Sequence | S--U5--U4--U1--S--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 42+26+15+25+58+01 min | |||
| Run route | > 4260 m | |||
| min. distance | > 4580 m | S-U1-U4-U5-S-R5-R2-R1-B-F (M70) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:45:00 | 0'00 | ||
| Fox U5 | 20:26:45 | +1'45 | 41'45 | |
| Fox U4 | 20:53:14 | x | 68'14 | |
| Fox U1 | 21:08:01 | +2'01 | 83'01 | |
| Fox S | 21:33:16 | +2'16 | 108'16 | |
| Beacon | 22:31:16 | x | 166'16 | |
| Finish | 22:31:48 | 166'48 | ||
Fox-to-Fox run times in the M70 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | PAÁL, András |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U5 | 1400 m | 1 | (4) 41'45 | 41'45 | 41'45 | 41'45 |
| U5 >> U4 | 680 m | 1 | (4) 26'29 | 26'29 | 26'29 | 26'29 |
| U4 >> U1 | 350 m | 1 | (4) 14'47 | 14'47 | 14'47 | 14'47 |
| U1 >> S | 710 m | 1 | (4) 25'15 | 25'15 | 25'15 | 25'15 |
| S >> B | 1020 m | 1 | (4) 58'00 | 58'00 | 58'00 | 58'00 |
| B >> F | 100 m | 3 | (16) 0'26 | 0'28 | 0'32 | 0'32 |
The results in the M70 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MÁTRAI, Kabos István | INT | HA4XA | 128'17 | 8 | S-U1-U4-U5-S-R5-R2-R1-B-F | 40+21+12+05+15+17+13+07+00 | >4580m | |
| 2. | FRÖHLICH, Henrik | PUS | HA5BF | 143'11 | 5 | S-U1-U5-S-R1-B-F | 12+44+18+58+10+00 | >3180m | |
| OVT | PAÁL, András | ZAL | 166'48 | 5 | S-U5-U4-U1-S-B-F | 42+26+15+25+58+01 | >4260m |
Organizer: