|
********************************************* *** ÉJSZAKAI ORSZÁGOS *** *** RÁDIÓ-IRÁNYMÉRŐ BAJNOKSÁG *** *** 2025. SZEPTEMBER 20., ÁGASEGYHÁZA *** ********************************************* | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 09. 20 from 19.00 | ||||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W12 | W14 | W16 | W21 | W35 | W45 | W55 | M14 | M16 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | =48 | =48 | |
K a t a l i n A n n a B i r ó HA5AWJ
Place 3 with a run time of 102'34 min and 7 foxes
in the W45 category
![]() | Sequence | S-U1*U5-U4-U3*U2-R1-R4-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 09+11+08+09+10+19+23+09+04+01 min | |||
| Run route | > 5070 m | |||
| min. distance | > 4720 m | S-U1-U4-U3-S-R1-R4-R3-B-F (W45) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:50:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 19:59:03 | -0'57 | 9'03 | |
| Fox U5 | 20:10:28 | +0'28 | 20'28 | |
| Fox U4 | 20:18:13 | x | 28'13 | |
| Fox U3 | 20:27:38 | x | 37'38 | |
| Fox U2 | 20:37:50 | +0'50 | 47'50 | |
| Fox R1 | 20:56:21 | x | 66'21 | |
| Fox R4 | 21:19:12 | x | 89'12 | |
| Fox R3 | 21:27:45 | -0'15 | 97'45 | |
| Beacon | 21:32:02 | +0'02 | 102'02 | |
| Finish | 21:32:34 | 102'34 | ||
Fox-to-Fox run times in the W45 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Biró, Katalin Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 835 m | 3 | (1312) 9'03 | 10'09 | 11'49 | 9'03 |
| U1 >> U5 | 843 m | 2 | (1312) 11'25 | 12'23 | 13'21 | 11'25 |
| U5 >> U4 | 611 m | 2 | (1312) 7'45 | 8'57 | 10'10 | 7'45 |
| U4 >> U3 | 421 m | 2 | (10723) 8'12 | 8'48 | 9'25 | 9'25 |
| U3 >> U2 | 552 m | 2 | (1312) 10'12 | 10'41 | 11'10 | 10'12 |
| U2 >> R1 | 170 m | 1 | (1312) 18'31 | 18'31 | 18'31 | 18'31 |
| R1 >> R4 | 783 m | 2 | (10517) 16'47 | 19'49 | 22'51 | 22'51 |
| R4 >> R3 | 368 m | 3 | (10517) 5'48 | 6'58 | 8'33 | 8'33 |
| R3 >> B | 426 m | 3 | (1312) 4'17 | 4'56 | 5'44 | 4'17 |
| B >> F | 64 m | 3 | (10517) 0'31 | 0'32 | 0'35 | 0'32 |
The results in the W45 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dr. Szijártó, Nóra | BKV | 115'55 | 8 | S-U1-U3-U4-S!-R1-R4-R3-B-F | 10+11+38+11+17+17+06+06+01 | >4910m | ||
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | 127'10 | +11:15 110% | 8 | S-U1*U5-U4-U3*U2-S!-R1*R2*R5-R4-R3-B-F | 12+13+10+08+11+04+14+19+16+08+07+05+01 | >6960m | |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 102'34 | 7 | S-U1*U5-U4-U3*U2-R1-R4-R3-B-F | 09+11+08+09+10+19+23+09+04+01 | >5070m |
Organizer: