|
********************************************* *** ÉJSZAKAI ORSZÁGOS *** *** RÁDIÓ-IRÁNYMÉRŐ BAJNOKSÁG *** *** 2025. SZEPTEMBER 20., ÁGASEGYHÁZA *** ********************************************* | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 09. 20 from 19.00 | ||||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W12 | W14 | W16 | W21 | W35 | W45 | W55 | M14 | M16 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | =48 | =48 | |
N ó r a d r . S z i j á r t ó BKV
Place 1 with a run time of 115'55 min and 8 foxes
in the W45 category
![]() | Sequence | S-U1-U3-U4-S!-R1-R4-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 10+11+38+11+17+17+06+06+01 min | |||
| Run route | > 4910 m | |||
| min. distance | > 4720 m | S-U1-U4-U3-S-R1-R4-R3-B-F (W45) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:15:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 19:24:36 | -0'24 | 9'36 | |
| Fox U3 | 19:35:38 | +2'38 | 20'38 | |
| Fox U4 | 20:14:05 | +0'05 | 59'05 | |
| Fox S | 20:24:36 | -0'24 | 69'36 | |
| Fox R1 | 20:42:05 | +0'05 | 87'05 | |
| Fox R4 | 20:58:52 | -0'08 | 103'52 | |
| Fox R3 | 21:04:40 | +0'40 | 109'40 | |
| Beacon | 21:10:24 | -0'36 | 115'24 | |
| Finish | 21:10:55 | 115'55 | ||
Fox-to-Fox run times in the W45 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | dr. Szijártó, Nóra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 835 m | 3 | (1312) 9'03 | 10'09 | 11'49 | 9'36 |
| U1 >> U3 | 516 m | 1 | (10517) 11'02 | 11'02 | 11'02 | 11'02 |
| U3 >> U4 | 421 m | 1 | (10517) 38'27 | 38'27 | 38'27 | 38'27 |
| U4 >> S | 968 m | 1 | (10517) 10'31 | 10'31 | 10'31 | 10'31 |
| S >> R1 | 526 m | 2 | (10723) 14'25 | 15'57 | 17'29 | 17'29 |
| R1 >> R4 | 783 m | 2 | (10517) 16'47 | 19'49 | 22'51 | 16'47 |
| R4 >> R3 | 368 m | 3 | (10517) 5'48 | 6'58 | 8'33 | 5'48 |
| R3 >> B | 426 m | 3 | (1312) 4'17 | 4'56 | 5'44 | 5'44 |
| B >> F | 64 m | 3 | (10517) 0'31 | 0'32 | 0'35 | 0'31 |
The results in the W45 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dr. Szijártó, Nóra | BKV | 115'55 | 8 | S-U1-U3-U4-S!-R1-R4-R3-B-F | 10+11+38+11+17+17+06+06+01 | >4910m | ||
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | 127'10 | +11:15 110% | 8 | S-U1*U5-U4-U3*U2-S!-R1*R2*R5-R4-R3-B-F | 12+13+10+08+11+04+14+19+16+08+07+05+01 | >6960m | |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 102'34 | 7 | S-U1*U5-U4-U3*U2-R1-R4-R3-B-F | 09+11+08+09+10+19+23+09+04+01 | >5070m |
Organizer: