|
********************************************* *** ÉJSZAKAI ORSZÁGOS *** *** RÁDIÓ-IRÁNYMÉRŐ BAJNOKSÁG *** *** 2025. SZEPTEMBER 20., ÁGASEGYHÁZA *** ********************************************* | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 09. 20 from 19.00 | ||||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||||||||||
| Competitors: | OPEN | W12 | W14 | W16 | W21 | W35 | W45 | W55 | M14 | M16 | M19 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | =48 | =48 | |
M ó n i k a K i s s GRK
Place 2 with a run time of 127'10 min and 8 foxes
in the W45 category
![]() | Sequence | S-U1*U5-U4-U3*U2-S!-R1*R2*R5-R4-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 12+13+10+08+11+04+14+19+16+08+07+05+01 min | |||
| Run route | > 6960 m | |||
| min. distance | > 4720 m | S-U1-U4-U3-S-R1-R4-R3-B-F (W45) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:40:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 19:51:49 | +0'49 | 11'49 | |
| Fox U5 | 20:05:10 | +0'10 | 25'10 | |
| Fox U4 | 20:15:20 | +1'20 | 35'20 | |
| Fox U3 | 20:23:32 | +0'32 | 43'32 | |
| Fox U2 | 20:34:42 | +2'42 | 54'42 | |
| Fox S | 20:38:30 | +2'30 | 58'30 | |
| Fox R1 | 20:52:55 | +0'55 | 72'55 | |
| Fox R2 | 21:11:48 | -0'12 | 91'48 | |
| Fox R5 | 21:27:34 | +1'34 | 107'34 | |
| Fox R4 | 21:35:12 | +0'12 | 115'12 | |
| Fox R3 | 21:41:46 | +2'46 | 121'46 | |
| Beacon | 21:46:35 | x | 126'35 | |
| Finish | 21:47:10 | 127'10 | ||
Fox-to-Fox run times in the W45 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Kiss, Mónika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 835 m | 3 | (1312) 9'03 | 10'09 | 11'49 | 11'49 |
| U1 >> U5 | 843 m | 2 | (1312) 11'25 | 12'23 | 13'21 | 13'21 |
| U5 >> U4 | 611 m | 2 | (1312) 7'45 | 8'57 | 10'10 | 10'10 |
| U4 >> U3 | 421 m | 2 | (10723) 8'12 | 8'48 | 9'25 | 8'12 |
| U3 >> U2 | 552 m | 2 | (1312) 10'12 | 10'41 | 11'10 | 11'10 |
| U2 >> S | 357 m | 1 | (10723) 3'48 | 3'48 | 3'48 | 3'48 |
| S >> R1 | 526 m | 2 | (10723) 14'25 | 15'57 | 17'29 | 14'25 |
| R1 >> R2 | 814 m | 1 | (10723) 18'53 | 18'53 | 18'53 | 18'53 |
| R2 >> R5 | 680 m | 1 | (10723) 15'46 | 15'46 | 15'46 | 15'46 |
| R5 >> R4 | 462 m | 1 | (10723) 7'38 | 7'38 | 7'38 | 7'38 |
| R4 >> R3 | 368 m | 3 | (10517) 5'48 | 6'58 | 8'33 | 6'34 |
| R3 >> B | 426 m | 3 | (1312) 4'17 | 4'56 | 5'44 | 4'49 |
| B >> F | 64 m | 3 | (10517) 0'31 | 0'32 | 0'35 | 0'35 |
The results in the W45 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | dr. Szijártó, Nóra | BKV | 115'55 | 8 | S-U1-U3-U4-S!-R1-R4-R3-B-F | 10+11+38+11+17+17+06+06+01 | >4910m | ||
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | 127'10 | +11:15 110% | 8 | S-U1*U5-U4-U3*U2-S!-R1*R2*R5-R4-R3-B-F | 12+13+10+08+11+04+14+19+16+08+07+05+01 | >6960m | |
| 3. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 102'34 | 7 | S-U1*U5-U4-U3*U2-R1-R4-R3-B-F | 09+11+08+09+10+19+23+09+04+01 | >5070m |
Organizer: