|
ÉJSZAKAI ORSZÁGOS RÁDIÓS TÁJFUTÓ BAJNOKSÁG 2024. SZEPTEMBER 21, ÁGASEGYHÁZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 09. 21 from 19.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 140 min | |||||||||||||
| Competitors: | NYILT | UTP | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | =48 | =48 | |
G á b o r S z a b ó SZEK
no Place with a run time of 154'36 min and 12 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-R4-R1-R2-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 07+26+14+09+17+05+17+15+13+10+15+05+01 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:00:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:06:34 | +0'34 | 6'34 | |
| Fox U2 | 20:32:08 | +0'08 | 32'08 | |
| Fox U4 | 20:46:29 | +2'29 | 46'29 | |
| Fox U5 | 20:55:02 | +0'02 | 55'02 | |
| Fox U3 | 21:11:40 | -0'20 | 71'40 | |
| Fox S | 21:16:46 | +0'46 | 76'46 | |
| Fox R5 | 21:34:14 | -0'46 | 94'14 | |
| Fox R4 | 21:49:07 | x | 109'07 | |
| Fox R1 | 22:02:21 | +0'21 | 122'21 | |
| Fox R2 | 22:12:49 | x | 132'49 | |
| Fox R3 | 22:28:02 | x | 148'02 | |
| Beacon | 22:33:21 | +1'21 | 153'21 | |
| Finish | 22:34:36 | 154'36 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Szabó, Gábor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 7 | (106) 5'45 | 11'24 | 22'00 | 6'34 |
| U1 >> U2 | m | 7 | (156) 6'57 | 14'08 | 25'42 | 25'34 |
| U2 >> U4 | m | 5 | (106) 8'14 | 11'13 | 14'21 | 14'21 |
| U4 >> U5 | m | 5 | (174) 8'16 | 9'37 | 11'41 | 8'33 |
| U5 >> U3 | m | 5 | (106) 12'40 | 15'40 | 17'53 | 16'38 |
| U3 >> S | m | 5 | (147) 5'06 | 7'16 | 12'23 | 5'06 |
| S >> R5 | m | 4 | (106) 5'52 | 16'34 | 25'15 | 17'28 |
| R5 >> R4 | m | 2 | (174) 13'46 | 14'19 | 14'53 | 14'53 |
| R4 >> R1 | m | 5 | (174) 8'16 | 12'09 | 14'45 | 13'14 |
| R1 >> R2 | m | 3 | (147) 10'28 | 12'52 | 16'38 | 10'28 |
| R2 >> R3 | m | 6 | (106) 2'57 | 5'55 | 15'13 | 15'13 |
| R3 >> B | m | 7 | (106) 4'38 | 6'14 | 9'02 | 5'19 |
| B >> F | m | 8 | (146) 0'34 | 0'52 | 1'16 | 1'15 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Terbe, Sándor | AHRK | 100'13 | 12 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-R1-R4-R2-R3-B-F | 06+11+08+12+13+07+06+09+08+13+03+05+01 | > m | ||
| 4. | Bíró, Bence | AHRK | 116'10 | 8 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-B-F | 11+26+14+09+17+05+18+16+01 | > m | ||
| 5. | Krajcár, Tamás | GRK | 89'08 | 4 | S-U5#S-R3-B-F | 58+10+12+09+01 | > m | ||
| OVT | Jurinka, Robin | INT | 141'39 | +41:26 141% | 12 | S-U1-U2-U3-U5-U4-S-R4-R1-R5-R2-R3-B-F | 12+07+19+15+16+14+16+12+11+06+05+07+01 | > m | |
| OVT | Jurinka, Dániel | INT | 151'37 | +51:24 151% | 12 | S-U1-U2-U3-U5-U4-S-R4-R1-R5-R2-R3-B-F | 22+07+19+15+17+13+16+12+11+06+05+07+01 | > m | |
| OVT | Szabó, Gábor | SZEK | 154'36 | +54:23 154% | 12 | S-U1-U2-U4-U5-U3-S-R5-R4-R1-R2-R3-B-F | 07+26+14+09+17+05+17+15+13+10+15+05+01 | > m |
Organizer: