|
ÉJSZAKAI ORSZÁGOS RÁDIÓS TÁJFUTÓ BAJNOKSÁG 2024. SZEPTEMBER 21, ÁGASEGYHÁZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 09. 21 from 19.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 140 min | |||||||||||||
| Competitors: | NYILT | UTP | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | =48 | =48 | |
M á r t o n V e n c z e l NYIR
Place 8 with a run time of 97'59 min and 8 foxes
in the UTP category
![]() | Sequence | S-U1#U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 12+10+17+18+14+11+07+10+01 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (UTP) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:10:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:21:32 | +0'32 | 11'32 | |
| Fox U5 | 20:31:42 | +1'42 | 21'42 | |
| Fox U3 | 20:48:12 | +0'12 | 38'12 | |
| Fox S | 21:06:26 | +0'26 | 56'26 | |
| Fox R5 | 21:20:01 | x | 70'01 | |
| Fox R3 | 21:30:46 | +1'46 | 80'46 | |
| Fox R2 | 21:37:20 | x | 87'20 | |
| Beacon | 21:47:24 | +0'24 | 97'24 | |
| Finish | 21:47:59 | 97'59 | ||
Fox-to-Fox run times in the UTP category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Venczel, Márton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 14 | (120) 11'01 | 11'42 | 13'16 | 11'32 |
| U1 >> U5 | m | 4 | (121) 9'09 | 9'42 | 10'21 | 10'10 |
| U5 >> U3 | m | 4 | (125) 16'25 | 16'55 | 17'32 | 16'30 |
| U3 >> S | m | 7 | (101) 5'16 | 12'42 | 18'28 | 18'14 |
| S >> R5 | m | 10 | (112) 11'30 | 12'29 | 13'35 | 13'35 |
| R5 >> R3 | m | 8 | (113) 7'44 | 9'18 | 11'04 | 10'45 |
| R3 >> R2 | m | 4 | (121) 6'30 | 6'33 | 6'37 | 6'34 |
| R2 >> B | m | 4 | (167) 9'56 | 10'00 | 10'04 | 10'04 |
| B >> F | m | 14 | (125) 0'34 | 0'35 | 0'45 | 0'35 |
The results in the UTP category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 88'48 | 8 | S-U1-U3-U5-S-R2#R5-R3-B-F | 11+12+17+05+19+12+08+05+01 | > m | |
| 6. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 92'17 | +3:29 104% | 8 | S-U1-U3-U5-S#R5-R2-R3-B-F | 12+08+27+04+12+21+05+05+01 | > m |
| 7. | Wendler, Zénó | PUS | 92'19 | +3:31 104% | 8 | S-U1-U3-U5-S-R5-R2-R3-B-F | 11+08+27+04+12+21+05+05+01 | > m | |
| 8. | Venczel, Márton | NYIR | 97'59 | +9:11 110% | 8 | S-U1#U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | 12+10+17+18+14+11+07+10+01 | > m | |
| 9. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 98'01 | +9:13 110% | 8 | S-U1#U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | 12+10+16+18+13+11+07+10+01 | > m |
| 10. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 98'16 | +9:28 111% | 8 | S-U1-U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | 12+09+18+18+13+11+07+10+01 | > m |
Organizer: