|
ÉJSZAKAI ORSZÁGOS RÁDIÓS TÁJFUTÓ BAJNOKSÁG 2024. SZEPTEMBER 21, ÁGASEGYHÁZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 09. 21 from 19.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 140 min | |||||||||||||
| Competitors: | NYILT | UTP | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | =48 | =48 | |
Z é n ó W e n d l e r PUS
Place 7 with a run time of 92'19 min and 8 foxes
in the UTP category
![]() | Sequence | S-U1-U3-U5-S-R5-R2-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 11+08+27+04+12+21+05+05+01 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (UTP) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:55:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:06:14 | +0'14 | 11'14 | |
| Fox U3 | 20:14:03 | +1'03 | 19'03 | |
| Fox U5 | 20:41:01 | +1'01 | 46'01 | |
| Fox S | 20:44:41 | -0'19 | 49'41 | |
| Fox R5 | 20:56:22 | +0'22 | 61'22 | |
| Fox R2 | 21:17:08 | x | 82'08 | |
| Fox R3 | 21:21:42 | +2'42 | 86'42 | |
| Beacon | 21:26:36 | x | 91'36 | |
| Finish | 21:27:19 | 92'19 | ||
Fox-to-Fox run times in the UTP category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Wendler, Zénó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 14 | (120) 11'01 | 11'42 | 13'16 | 11'14 |
| U1 >> U3 | m | 10 | (126) 7'34 | 19'15 | 40'40 | 7'49 |
| U3 >> U5 | m | 7 | (113) 17'15 | 21'25 | 26'58 | 26'58 |
| U5 >> S | m | 7 | (172) 3'40 | 4'21 | 5'02 | 3'40 |
| S >> R5 | m | 10 | (112) 11'30 | 12'29 | 13'35 | 11'41 |
| R5 >> R2 | m | 6 | (103) 17'49 | 19'20 | 20'59 | 20'46 |
| R2 >> R3 | m | 6 | (126) 4'31 | 7'35 | 10'38 | 4'34 |
| R3 >> B | m | 10 | (134) 3'56 | 4'30 | 4'54 | 4'54 |
| B >> F | m | 14 | (125) 0'34 | 0'35 | 0'45 | 0'43 |
The results in the UTP category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 88'48 | 8 | S-U1-U3-U5-S-R2#R5-R3-B-F | 11+12+17+05+19+12+08+05+01 | > m | |
| 5. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 92'16 | +3:28 104% | 8 | S-U1-U3-U5-S#R5-R2-R3-B-F | 11+08+27+04+12+21+05+05+01 | > m |
| 6. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 92'17 | +3:29 104% | 8 | S-U1-U3-U5-S#R5-R2-R3-B-F | 12+08+27+04+12+21+05+05+01 | > m |
| 7. | Wendler, Zénó | PUS | 92'19 | +3:31 104% | 8 | S-U1-U3-U5-S-R5-R2-R3-B-F | 11+08+27+04+12+21+05+05+01 | > m | |
| 8. | Venczel, Márton | NYIR | 97'59 | +9:11 110% | 8 | S-U1#U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | 12+10+17+18+14+11+07+10+01 | > m | |
| 9. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 98'01 | +9:13 110% | 8 | S-U1#U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | 12+10+16+18+13+11+07+10+01 | > m |
Organizer: