|
ÉJSZAKAI ORSZÁGOS RÁDIÓS TÁJFUTÓ BAJNOKSÁG 2024. SZEPTEMBER 21, ÁGASEGYHÁZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 09. 21 from 19.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 140 min | |||||||||||||
| Competitors: | NYILT | UTP | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | =48 | =48 | |
B e n c e M é s z á r o s HA5BEN
Place 10 with a run time of 98'16 min and 8 foxes
in the UTP category
![]() | Sequence | S-U1-U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 12+09+18+18+13+11+07+10+01 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (UTP) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:10:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:21:39 | +0'39 | 11'39 | |
| Fox U5 | 20:30:49 | +0'49 | 20'49 | |
| Fox U3 | 20:48:21 | +0'21 | 38'21 | |
| Fox S | 21:06:35 | +0'35 | 56'35 | |
| Fox R5 | 21:20:02 | x | 70'02 | |
| Fox R3 | 21:31:03 | +2'03 | 81'03 | |
| Fox R2 | 21:37:35 | x | 87'35 | |
| Beacon | 21:47:31 | +0'31 | 97'31 | |
| Finish | 21:48:16 | 98'16 | ||
Fox-to-Fox run times in the UTP category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Mészáros, Bence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 14 | (120) 11'01 | 11'42 | 13'16 | 11'39 |
| U1 >> U5 | m | 4 | (121) 9'09 | 9'42 | 10'21 | 9'10 |
| U5 >> U3 | m | 4 | (125) 16'25 | 16'55 | 17'32 | 17'32 |
| U3 >> S | m | 7 | (101) 5'16 | 12'42 | 18'28 | 18'14 |
| S >> R5 | m | 10 | (112) 11'30 | 12'29 | 13'35 | 13'27 |
| R5 >> R3 | m | 8 | (113) 7'44 | 9'18 | 11'04 | 11'01 |
| R3 >> R2 | m | 4 | (121) 6'30 | 6'33 | 6'37 | 6'32 |
| R2 >> B | m | 4 | (167) 9'56 | 10'00 | 10'04 | 9'56 |
| B >> F | m | 14 | (125) 0'34 | 0'35 | 0'45 | 0'45 |
The results in the UTP category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 88'48 | 8 | S-U1-U3-U5-S-R2#R5-R3-B-F | 11+12+17+05+19+12+08+05+01 | > m | |
| 8. | Venczel, Márton | NYIR | 97'59 | +9:11 110% | 8 | S-U1#U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | 12+10+17+18+14+11+07+10+01 | > m | |
| 9. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 98'01 | +9:13 110% | 8 | S-U1#U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | 12+10+16+18+13+11+07+10+01 | > m |
| 10. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 98'16 | +9:28 111% | 8 | S-U1-U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | 12+09+18+18+13+11+07+10+01 | > m |
| 11. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 98'17 | +9:29 111% | 8 | S-U1-U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | 12+09+17+18+13+11+07+10+01 | > m |
| 12. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 104'19 | 7 | S-U1-U3-S#R5-R2-R3-B-F | 13+41+05+12+18+11+04+01 | > m |
Organizer: