|
******************************************************************************* RTF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021 Pilisvörösvár 2021.JÚLIUS 24-26. ******************************************************************************* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25. 07. 2021 ab 9.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 90 min | ||||||
| Teilnehmer: | F12 | F14 | N12 | N14 | N16 | Tln | +Hel |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | =12 | =12 | |
D o r o t t y a , S z a b ó HA5YL
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 50'02 min und 6 Füchsen
in der Kategorie N14
![]() | Reihenfolge | S--L4--L2--L3--L5--L1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+10+07+05+13+03+00 min | |||
| Laufstrecke | > 1560 m | |||
| min. Strecke | > 1540 m | S-L4-L2-L5-L1-L3-B-F (N14) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 9:30:00 | 0'00 | ||
| Fuchs L4 | 9:41:36 | 11'36 | ||
| Fuchs L2 | 9:51:43 | 21'43 | ||
| Fuchs L3 | 9:58:21 | 28'21 | ||
| Fuchs L5 | 10:03:18 | 33'18 | ||
| Fuchs L1 | 10:16:25 | 46'25 | ||
| Bake | 10:19:49 | 49'49 | ||
| Ziel | 10:20:02 | 50'02 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie N14
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Szabó, Dorottya, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> L4 | 190 m | 1 | (166) 11'36 | 11'36 | 11'36 | 11'36 |
| L4 >> L2 | 220 m | 1 | (166) 10'07 | 10'07 | 10'07 | 10'07 |
| L2 >> L3 | 290 m | 1 | (166) 6'38 | 6'38 | 6'38 | 6'38 |
| L3 >> L5 | 350 m | 1 | (166) 4'57 | 4'57 | 4'57 | 4'57 |
| L5 >> L1 | 170 m | 1 | (166) 13'07 | 13'07 | 13'07 | 13'07 |
| L1 >> B | 290 m | 2 | (166) 3'24 | 4'47 | 6'10 | 3'24 |
| B >> F | 40 m | 2 | (166) 0'13 | 0'22 | 0'31 | 0'13 |
Die Ergebnisse der Kategorie N14
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabó, Dorottya, | BKV | HA5YL | 50'02 | 6 | S-L4-L2-L3-L5-L1-B-F | 12+10+07+05+13+03+00 | >1560m | |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Emma | SAL | 39'00 | 2 | S-L1-B-F | 32+06+01 | >1090m |
Veranstalter: Krajcár Lajos GRK