|
******************************************************************************* RTF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021 Pilisvörösvár 2021.JÚLIUS 24-26. ******************************************************************************* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25. 07. 2021 ab 9.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 90 min | ||||||
| Teilnehmer: | F12 | F14 | N12 | N14 | N16 | Tln | +Hel |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | =12 | =12 | |
E m m a H o r v á t h - D ö m ö c s ö k SAL
erreichte Platz 2 mit der Laufzeit 39'00 min und 2 Füchsen
in der Kategorie N14
![]() | Reihenfolge | S--L1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 32+06+01 min | |||
| Laufstrecke | > 1090 m | |||
| min. Strecke | > 1540 m | S-L4-L2-L5-L1-L3-B-F (N14) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 9:45:00 | 0'00 | ||
| Fuchs L1 | 10:17:19 | 32'19 | ||
| Bake | 10:23:29 | 38'29 | ||
| Ziel | 10:24:00 | 39'00 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie N14
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Horváth-Dömöcsök, Emma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> L1 | 760 m | 1 | (165) 32'19 | 32'19 | 32'19 | 32'19 |
| L1 >> B | 290 m | 2 | (166) 3'24 | 4'47 | 6'10 | 6'10 |
| B >> F | 40 m | 2 | (166) 0'13 | 0'22 | 0'31 | 0'31 |
Die Ergebnisse der Kategorie N14
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szabó, Dorottya, | BKV | HA5YL | 50'02 | 6 | S-L4-L2-L3-L5-L1-B-F | 12+10+07+05+13+03+00 | >1560m | |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Emma | SAL | 39'00 | 2 | S-L1-B-F | 32+06+01 | >1090m |
Veranstalter: Krajcár Lajos GRK