|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
G y ö r g y N A G Y HA3PA
Place 1 with a run time of 109'49 min and 10 foxes
in the M60 category
![]() | Sequence | S--U4--U1--U3--U5--S--R5--R3--R2--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 17+08+10+13+03+18+08+13+17+03+00 min | |||
| Run route | > 6250 m | |||
| min. distance | > 5510 m | S-U1-U4-U5-S-U3-R5-R3-R2-R1-B-F (M60) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:20:00 | 0'00 | ||
| Fox U4 | 20:36:36 | +2'36 | 16'36 | |
| Fox U1 | 20:44:46 | -0'14 | 24'46 | |
| Fox U3 | 20:54:39 | +1'39 | 34'39 | |
| Fox U5 | 21:07:19 | +2'19 | 47'19 | |
| Fox S | 21:10:16 | x | 50'16 | |
| Fox R5 | 21:28:24 | +2'24 | 68'24 | |
| Fox R3 | 21:36:41 | +2'41 | 76'41 | |
| Fox R2 | 21:49:37 | +1'37 | 89'37 | |
| Fox R1 | 22:06:35 | x | 106'35 | |
| Beacon | 22:09:28 | +2'28 | 109'28 | |
| Finish | 22:09:49 | 109'49 | ||
Fox-to-Fox run times in the M60 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | NAGY, György |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U4 | 750 m | 2 | (6) 16'07 | 16'21 | 16'36 | 16'36 |
| U4 >> U1 | 350 m | 2 | (24) 8'10 | 12'12 | 16'14 | 8'10 |
| U1 >> U3 | 580 m | 2 | (6) 9'06 | 9'29 | 9'53 | 9'53 |
| U3 >> U5 | 680 m | 4 | (1) 11'52 | 16'43 | 26'43 | 12'40 |
| U5 >> S | 430 m | 3 | (6) 2'41 | 2'59 | 3'19 | 2'57 |
| S >> R5 | 850 m | 3 | (9) 17'00 | 18'27 | 20'15 | 18'08 |
| R5 >> R3 | 610 m | 3 | (6) 6'12 | 11'05 | 18'48 | 8'17 |
| R3 >> R2 | 860 m | 3 | (6) 10'13 | 15'12 | 22'28 | 12'56 |
| R2 >> R1 | 810 m | 3 | (6) 13'00 | 14'24 | 16'58 | 16'58 |
| R1 >> B | 240 m | 4 | (6) 2'26 | 5'28 | 13'23 | 2'53 |
| B >> F | 100 m | 5 | (6) 0'19 | 0'31 | 1'13 | 0'21 |
The results in the M60 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAGY, György | PUS | HA3PA | 109'49 | 10 | S-U4-U1-U3-U5-S-R5-R3-R2-R1-B-F | 17+08+10+13+03+18+08+13+17+03+00 | >6250m | |
| 2. | LÁSZLÓ, Károly | ZAL | 112'16 | +2:27 102% | 10 | S-U4-U1-U3-U5-S-R5-R3-R2-R1-B-F | 16+16+09+16+03+20+06+10+13+02+00 | >6250m | |
| 3. | KOVÁCS, Attila Gábor | ZSC | 120'59 | 7 | S-U3-U5-U1-U4-S-R1-B-F | 16+12+14+24+06+35+13+00 | >4830m | ||
| OVT | NAGY, Béla | AHRK | HA8BE | 164'52 | +55:03 150% | 10 | S-U1-U4-U3-U5-S-R5-R3-R2-R1-B-F | 12+34+14+27+03+17+19+22+13+03+00 | >5890m |
| OVT | BÁLINT, István | PUS | 153'55 | 9 | S-U1-U4-U5-U3-S-R1-R2-R3-B-F | 08+07+30+13+06+26+21+22+18+01 | >7010m |
Organizer: