|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
A t t i l a G á b o r K O V Á C S ZSC
Place 3 with a run time of 120'59 min and 7 foxes
in the M60 category
![]() | Sequence | S--U3--U5--U1--U4--S--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 16+12+14+24+06+35+13+00 min | |||
| Run route | > 4830 m | |||
| min. distance | > 5510 m | S-U1-U4-U5-S-U3-R5-R3-R2-R1-B-F (M60) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:25:00 | 0'00 | ||
| Fox U3 | 20:41:11 | -0'49 | 16'11 | |
| Fox U5 | 20:53:03 | -0'57 | 28'03 | |
| Fox U1 | 21:07:26 | +1'26 | 42'26 | |
| Fox U4 | 21:31:13 | +2'13 | 66'13 | |
| Fox S | 21:37:31 | +1'31 | 72'31 | |
| Fox R1 | 22:12:11 | +0'11 | 107'11 | |
| Beacon | 22:25:34 | -0'26 | 120'34 | |
| Finish | 22:25:59 | 120'59 | ||
Fox-to-Fox run times in the M60 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | KOVÁCS, Attila Gábor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U3 | 920 m | 1 | (1) 16'11 | 16'11 | 16'11 | 16'11 |
| U3 >> U5 | 680 m | 4 | (1) 11'52 | 16'43 | 26'43 | 11'52 |
| U5 >> U1 | 980 m | 1 | (1) 14'23 | 14'23 | 14'23 | 14'23 |
| U1 >> U4 | 350 m | 3 | (23) 7'26 | 21'37 | 33'39 | 23'47 |
| U4 >> S | 540 m | 1 | (1) 6'18 | 6'18 | 6'18 | 6'18 |
| S >> R1 | 1020 m | 2 | (23) 26'11 | 30'25 | 34'40 | 34'40 |
| R1 >> B | 240 m | 4 | (6) 2'26 | 5'28 | 13'23 | 13'23 |
| B >> F | 100 m | 5 | (6) 0'19 | 0'31 | 1'13 | 0'25 |
The results in the M60 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NAGY, György | PUS | HA3PA | 109'49 | 10 | S-U4-U1-U3-U5-S-R5-R3-R2-R1-B-F | 17+08+10+13+03+18+08+13+17+03+00 | >6250m | |
| 2. | LÁSZLÓ, Károly | ZAL | 112'16 | +2:27 102% | 10 | S-U4-U1-U3-U5-S-R5-R3-R2-R1-B-F | 16+16+09+16+03+20+06+10+13+02+00 | >6250m | |
| 3. | KOVÁCS, Attila Gábor | ZSC | 120'59 | 7 | S-U3-U5-U1-U4-S-R1-B-F | 16+12+14+24+06+35+13+00 | >4830m | ||
| OVT | NAGY, Béla | AHRK | HA8BE | 164'52 | +55:03 150% | 10 | S-U1-U4-U3-U5-S-R5-R3-R2-R1-B-F | 12+34+14+27+03+17+19+22+13+03+00 | >5890m |
| OVT | BÁLINT, István | PUS | 153'55 | 9 | S-U1-U4-U5-U3-S-R1-R2-R3-B-F | 08+07+30+13+06+26+21+22+18+01 | >7010m |
Organizer: