|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
A n n a R A D I C S PUS
Place 3 with a run time of 100'04 min and 6 foxes
in the W50 category
![]() | Sequence | S--U1--U2--U3--U4--S--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 18+22+11+07+10+26+07+00 min | |||
| Run route | > 3850 m | |||
| min. distance | > 4170 m | S-U1-U4-S-R5-R2-U2-R1-B-F (W50) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:40:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 19:57:46 | +1'46 | 17'46 | |
| Fox U2 | 20:19:24 | +2'24 | 39'24 | |
| Fox U3 | 20:30:03 | +2'03 | 50'03 | |
| Fox U4 | 20:36:50 | +2'50 | 56'50 | |
| Fox S | 20:46:38 | +0'38 | 66'38 | |
| Fox R1 | 21:12:32 | +0'32 | 92'32 | |
| Beacon | 21:19:42 | +2'42 | 99'42 | |
| Finish | 21:20:04 | 100'04 | ||
Fox-to-Fox run times in the W50 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | RADICS, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 420 m | 2 | (3) 8'07 | 12'56 | 17'46 | 17'46 |
| U1 >> U2 | 540 m | 2 | (3) 9'15 | 15'26 | 21'38 | 21'38 |
| U2 >> U3 | 450 m | 1 | (21) 10'39 | 10'39 | 10'39 | 10'39 |
| U3 >> U4 | 550 m | 1 | (21) 6'47 | 6'47 | 6'47 | 6'47 |
| U4 >> S | 540 m | 3 | (3) 6'38 | 7'44 | 9'48 | 9'48 |
| S >> R1 | 1020 m | 1 | (21) 25'54 | 25'54 | 25'54 | 25'54 |
| R1 >> B | 240 m | 3 | (3) 5'12 | 5'51 | 7'10 | 7'10 |
| B >> F | 100 m | 3 | (21) 0'22 | 0'23 | 0'26 | 0'22 |
The results in the W50 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZARNÓCZAY, Klára | FMV | HA0RZK | 106'28 | 8 | S-U1-U2-U4-S-R5-R2-R1-B-F | 08+09+12+07+30+10+25+05+00 | >4960m | |
| 2. | LÁSZLÓNÉHORNYAI, Piroska | ZAL | 96'17 | 7 | S-U2-U4-S-R5-R2-R1-B-F | 08+12+07+30+10+25+05+00 | >4680m | ||
| 3. | RADICS, Anna | PUS | 100'04 | 6 | S-U1-U2*U3-U4-S-R1-B-F | 18+22+11+07+10+26+07+00 | >3850m |
Organizer: