|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
P i r o s k a L Á S Z L Ó N É H O R N Y A I ZAL
Place 2 with a run time of 96'17 min and 7 foxes
in the W50 category
![]() | Sequence | S--U2--U4--S--R5--R2--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 08+12+07+30+10+25+05+00 min | |||
| Run route | > 4680 m | |||
| min. distance | > 4170 m | S-U1-U4-S-R5-R2-U2-R1-B-F (W50) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:10:00 | 0'00 | ||
| Fox U2 | 20:17:32 | +0'32 | 7'32 | |
| Fox U4 | 20:29:15 | +0'15 | 19'15 | |
| Fox S | 20:36:02 | +0'02 | 26'02 | |
| Fox R5 | 21:06:09 | +0'09 | 56'09 | |
| Fox R2 | 21:15:52 | +2'52 | 65'52 | |
| Fox R1 | 21:40:42 | -0'18 | 90'42 | |
| Beacon | 21:45:54 | -0'06 | 95'54 | |
| Finish | 21:46:17 | 96'17 | ||
Fox-to-Fox run times in the W50 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | LÁSZLÓNÉHORNYAI, Piroska |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U2 | 670 m | 1 | (5) 7'32 | 7'32 | 7'32 | 7'32 |
| U2 >> U4 | 760 m | 2 | (5) 11'43 | 11'50 | 11'57 | 11'43 |
| U4 >> S | 540 m | 3 | (3) 6'38 | 7'44 | 9'48 | 6'47 |
| S >> R5 | 850 m | 2 | (5) 30'07 | 30'12 | 30'18 | 30'07 |
| R5 >> R2 | 720 m | 2 | (5) 9'43 | 9'45 | 9'47 | 9'43 |
| R2 >> R1 | 810 m | 2 | (3) 24'48 | 24'49 | 24'50 | 24'50 |
| R1 >> B | 240 m | 3 | (3) 5'12 | 5'51 | 7'10 | 5'12 |
| B >> F | 100 m | 3 | (21) 0'22 | 0'23 | 0'26 | 0'23 |
The results in the W50 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZARNÓCZAY, Klára | FMV | HA0RZK | 106'28 | 8 | S-U1-U2-U4-S-R5-R2-R1-B-F | 08+09+12+07+30+10+25+05+00 | >4960m | |
| 2. | LÁSZLÓNÉHORNYAI, Piroska | ZAL | 96'17 | 7 | S-U2-U4-S-R5-R2-R1-B-F | 08+12+07+30+10+25+05+00 | >4680m | ||
| 3. | RADICS, Anna | PUS | 100'04 | 6 | S-U1-U2*U3-U4-S-R1-B-F | 18+22+11+07+10+26+07+00 | >3850m |
Organizer: