|
--- RÁDIÓS TÁJFUTÁS --- 2021. ÉVI ARANYHOMOK KUPA ÁGASEGYHÁZA, 2021.05.23. RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET, KECSKEMÉT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 23. 05. 2021 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 180 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPE | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | =42 | =49 | |
Z o l t á n S Z Ű K HA5SZ
Place 3 with a run time of 132'16 min and 7 foxes
in the M70 category
![]() | Sequence | S--U1--U2--U4--R1--R4--R5--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 16+33+16+31+19+11+07+00 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (M70) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 11:15:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 11:31:12 | +0'12 | 16'12 | |
| Fox U2 | 12:03:49 | +1'49 | 48'49 | |
| Fox U4 | 12:19:34 | +0'34 | 64'34 | |
| Fox R1 | 12:51:02 | x | 96'02 | |
| Fox R4 | 13:09:37 | x | 114'37 | |
| Fox R5 | 13:20:14 | x | 125'14 | |
| Beacon | 13:27:00 | 0'00 | 132'00 | |
| Finish | 13:27:16 | 132'16 | ||
Fox-to-Fox run times in the M70 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | SZŰK, Zoltán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 4 | (1) 11'00 | 18'51 | 35'51 | 16'12 |
| U1 >> U2 | m | 2 | (6) 22'48 | 27'42 | 32'37 | 32'37 |
| U2 >> U4 | m | 2 | (44) 15'45 | 21'48 | 27'51 | 15'45 |
| U4 >> R1 | m | 1 | (44) 31'28 | 31'28 | 31'28 | 31'28 |
| R1 >> R4 | m | 4 | (17) 14'43 | 19'01 | 24'15 | 18'35 |
| R4 >> R5 | m | 3 | (1) 6'11 | 9'05 | 10'37 | 10'37 |
| R5 >> B | m | 3 | (1) 5'13 | 6'28 | 7'26 | 6'46 |
| B >> F | m | 4 | (1) 0'11 | 0'13 | 0'16 | 0'16 |
The results in the M70 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MÁTRAI, István | INT | HA4XA | 109'35 | 8 | S-U1-U4-U2-S-R1-R4-R5-B-F | 12+12+14+15+23+15+11+07+00 | > m | |
| 2. | KOVÁCS, Attila Gábor | ZSC | 116'45 | +7:10 107% | 8 | S-U1-U4-U2-S-R1-R4-R5-B-F | 11+15+13+10+38+19+06+05+00 | > m | |
| 3. | SZŰK, Zoltán | FMV | HA5SZ | 132'16 | 7 | S-U1-U2-U4-R1-R4-R5-B-F | 16+33+16+31+19+11+07+00 | > m | |
| 4. | KOVÁCS, András | NYI | 168'33 | 7 | S-U1-U2-U4-S-R1-R4-B-F | 36+23+28+22+24+24+12+00 | > m |
Organizer: