|
--- RÁDIÓS TÁJFUTÁS --- 2021. ÉVI ARANYHOMOK KUPA ÁGASEGYHÁZA, 2021.05.23. RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET, KECSKEMÉT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 23. 05. 2021 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 180 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPE | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | =42 | =49 | |
I s t v á n M Á T R A I HA4XA
Place 1 with a run time of 109'35 min and 8 foxes
in the M70 category
![]() | Sequence | S--U1--U4--U2--S--R1--R4--R5--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 12+12+14+15+23+15+11+07+00 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (M70) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 12:10:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 12:22:26 | +1'26 | 12'26 | |
| Fox U4 | 12:34:26 | +0'26 | 24'26 | |
| Fox U2 | 12:48:30 | +1'30 | 38'30 | |
| Fox S | 13:03:50 | +2'50 | 53'50 | |
| Fox R1 | 13:26:42 | x | 76'42 | |
| Fox R4 | 13:41:25 | +1'25 | 91'25 | |
| Fox R5 | 13:51:55 | +0'55 | 101'55 | |
| Beacon | 13:59:21 | +2'21 | 109'21 | |
| Finish | 13:59:35 | 109'35 | ||
Fox-to-Fox run times in the M70 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | MÁTRAI, István |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 4 | (1) 11'00 | 18'51 | 35'51 | 12'26 |
| U1 >> U4 | m | 2 | (17) 12'00 | 13'15 | 14'31 | 12'00 |
| U4 >> U2 | m | 2 | (1) 12'51 | 13'27 | 14'04 | 14'04 |
| U2 >> S | m | 2 | (1) 10'00 | 12'40 | 15'20 | 15'20 |
| S >> R1 | m | 3 | (17) 22'52 | 28'12 | 38'14 | 22'52 |
| R1 >> R4 | m | 4 | (17) 14'43 | 19'01 | 24'15 | 14'43 |
| R4 >> R5 | m | 3 | (1) 6'11 | 9'05 | 10'37 | 10'30 |
| R5 >> B | m | 3 | (1) 5'13 | 6'28 | 7'26 | 7'26 |
| B >> F | m | 4 | (1) 0'11 | 0'13 | 0'16 | 0'14 |
The results in the M70 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MÁTRAI, István | INT | HA4XA | 109'35 | 8 | S-U1-U4-U2-S-R1-R4-R5-B-F | 12+12+14+15+23+15+11+07+00 | > m | |
| 2. | KOVÁCS, Attila Gábor | ZSC | 116'45 | +7:10 107% | 8 | S-U1-U4-U2-S-R1-R4-R5-B-F | 11+15+13+10+38+19+06+05+00 | > m | |
| 3. | SZŰK, Zoltán | FMV | HA5SZ | 132'16 | 7 | S-U1-U2-U4-R1-R4-R5-B-F | 16+33+16+31+19+11+07+00 | > m | |
| 4. | KOVÁCS, András | NYI | 168'33 | 7 | S-U1-U2-U4-S-R1-R4-B-F | 36+23+28+22+24+24+12+00 | > m |
Organizer: