|
--- RÁDIÓS TÁJFUTÁS --- 2021. ÉVI ARANYHOMOK KUPA ÁGASEGYHÁZA, 2021.05.23. RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET, KECSKEMÉT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 23. 05. 2021 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 180 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPE | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | =42 | =49 | |
M á r t o n M E H R I N G E R HA7MA
Place 2 with a run time of 94'03 min and 4 foxes
in the M14 category
![]() | Sequence | S--R4--R1--R5--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 15+46+30+04+00 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (M14) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 11:50:00 | 0'00 | ||
| Fox R4 | 12:04:50 | x | 14'50 | |
| Fox R1 | 12:50:36 | -0'24 | 60'36 | |
| Fox R5 | 13:20:18 | x | 90'18 | |
| Beacon | 13:23:51 | +1'51 | 93'51 | |
| Finish | 13:24:03 | 94'03 | ||
Fox-to-Fox run times in the M14 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | MEHRINGER, Márton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R4 | m | 1 | (34) 14'50 | 14'50 | 14'50 | 14'50 |
| R4 >> R1 | m | 3 | (8) 24'14 | 40'30 | 51'33 | 45'46 |
| R1 >> R5 | m | 1 | (34) 29'42 | 29'42 | 29'42 | 29'42 |
| R5 >> B | m | 1 | (34) 3'33 | 3'33 | 3'33 | 3'33 |
| B >> F | m | 4 | (29) 0'08 | 0'15 | 0'28 | 0'12 |
The results in the M14 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VENCZEL, Csongor | NYI | 72'48 | 4 | S-R5-R4-R1-B-F | 20+09+24+19+00 | > m | ||
| 2. | MEHRINGER, Márton | SAL | HA7MA | 94'03 | +21:15 129% | 4 | S-R4-R1-R5-B-F | 15+46+30+04+00 | > m |
| 3. | JUHÁSZ, Kristóf | GRK | 141'03 | +68:15 194% | 4 | S-R5-R4-R1-B-F | 41+18+52+30+00 | > m | |
| - | SZABÓ, Martin | BKV | HA4MS | 56'37 | 1 | S-B-F | 56+00 | > m |
Organizer: