|
--- RÁDIÓS TÁJFUTÁS --- 2021. ÉVI ARANYHOMOK KUPA ÁGASEGYHÁZA, 2021.05.23. RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET, KECSKEMÉT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 23. 05. 2021 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 180 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPE | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | =42 | =49 | |
C s o n g o r V E N C Z E L NYI
Place 1 with a run time of 72'48 min and 4 foxes
in the M14 category
![]() | Sequence | S--R5--R4--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 20+09+24+19+00 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (M14) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 11:35:00 | 0'00 | ||
| Fox R5 | 11:54:59 | -0'01 | 19'59 | |
| Fox R4 | 12:04:16 | x | 29'16 | |
| Fox R1 | 12:28:30 | +1'30 | 53'30 | |
| Beacon | 12:47:32 | +0'32 | 72'32 | |
| Finish | 12:47:48 | 72'48 | ||
Fox-to-Fox run times in the M14 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | VENCZEL, Csongor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R5 | m | 2 | (8) 19'59 | 30'40 | 41'21 | 19'59 |
| R5 >> R4 | m | 2 | (8) 9'17 | 13'31 | 17'45 | 9'17 |
| R4 >> R1 | m | 3 | (8) 24'14 | 40'30 | 51'33 | 24'14 |
| R1 >> B | m | 2 | (8) 19'02 | 24'39 | 30'16 | 19'02 |
| B >> F | m | 4 | (29) 0'08 | 0'15 | 0'28 | 0'16 |
The results in the M14 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VENCZEL, Csongor | NYI | 72'48 | 4 | S-R5-R4-R1-B-F | 20+09+24+19+00 | > m | ||
| 2. | MEHRINGER, Márton | SAL | HA7MA | 94'03 | +21:15 129% | 4 | S-R4-R1-R5-B-F | 15+46+30+04+00 | > m |
| 3. | JUHÁSZ, Kristóf | GRK | 141'03 | +68:15 194% | 4 | S-R5-R4-R1-B-F | 41+18+52+30+00 | > m | |
| - | SZABÓ, Martin | BKV | HA4MS | 56'37 | 1 | S-B-F | 56+00 | > m |
Organizer: