|
--- RÁDIÓS TÁJFUTÁS --- 2021. ÉVI ARANYHOMOK KUPA ÁGASEGYHÁZA, 2021.05.23. RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET, KECSKEMÉT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 23. 05. 2021 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 180 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPE | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | =42 | =49 | |
T a m á s S K R O P INT
Place 3 with a run time of 139'10 min and 12 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S--U1--U5--U4--U2--U3--S--R1--R2--R3--R4--R5--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 18+17+05+12+07+05+18+09+22+11+10+04+00 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 12:10:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 12:28:14 | +2'14 | 18'14 | |
| Fox U5 | 12:44:47 | x | 34'47 | |
| Fox U4 | 12:50:02 | +1'02 | 40'02 | |
| Fox U2 | 13:02:00 | 0'00 | 52'00 | |
| Fox U3 | 13:09:18 | +1'18 | 59'18 | |
| Fox S | 13:14:41 | -0'19 | 64'41 | |
| Fox R1 | 13:32:39 | +0'39 | 82'39 | |
| Fox R2 | 13:41:44 | -0'16 | 91'44 | |
| Fox R3 | 14:03:26 | x | 113'26 | |
| Fox R4 | 14:14:48 | x | 124'48 | |
| Fox R5 | 14:24:45 | -0'15 | 134'45 | |
| Beacon | 14:28:59 | +1'59 | 138'59 | |
| Finish | 14:29:10 | 139'10 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | SKROP, Tamás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 4 | (14) 7'00 | 13'05 | 18'14 | 18'14 |
| U1 >> U5 | m | 1 | (21) 16'33 | 16'33 | 16'33 | 16'33 |
| U5 >> U4 | m | 1 | (21) 5'15 | 5'15 | 5'15 | 5'15 |
| U4 >> U2 | m | 3 | (14) 9'42 | 11'38 | 13'17 | 11'58 |
| U2 >> U3 | m | 4 | (19) 6'01 | 11'50 | 25'58 | 7'18 |
| U3 >> S | m | 1 | (21) 5'23 | 5'23 | 5'23 | 5'23 |
| S >> R1 | m | 4 | (14) 15'45 | 20'49 | 29'50 | 17'58 |
| R1 >> R2 | m | 4 | (19) 8'32 | 10'50 | 16'32 | 9'05 |
| R2 >> R3 | m | 4 | (19) 8'05 | 12'16 | 21'42 | 21'42 |
| R3 >> R4 | m | 4 | (19) 6'17 | 9'28 | 11'34 | 11'22 |
| R4 >> R5 | m | 3 | (14) 6'08 | 7'31 | 9'57 | 9'57 |
| R5 >> B | m | 3 | (14) 4'14 | 4'14 | 4'17 | 4'14 |
| B >> F | m | 4 | (14) 0'11 | 0'11 | 0'14 | 0'11 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JURINKA, Robin | INT | 105'05 | 12 | S-U1-U4-U2-U3-U5-S-R1-R2-R3-R4-R5-B-F | 07+10+10+08+10+07+16+09+09+09+06+04+00 | > m | ||
| 2. | TÓTH, Csaba | INT | 120'27 | +15:22 115% | 12 | S-U1-U4-U2-U3-U5-S-R1-R2-R3-R4-R5-B-F | 11+18+13+06+13+06+20+09+08+06+06+04+00 | > m | |
| 3. | SKROP, Tamás | INT | 139'10 | +34:05 132% | 12 | S-U1-U5-U4-U2-U3-S-R1-R2-R3-R4-R5-B-F | 18+17+05+12+07+05+18+09+22+11+10+04+00 | > m | |
| 4. | VARGA, Tamás | INT | 169'58 | 11 | S-U1-U2-U3-U4-U5-S-R1-R2-R3-R4-B-F | 16+17+26+12+13+07+30+17+10+12+10+00 | > m | ||
| - | JURINKA, Dániel | INT | 180'00 | S-F | 180 | > m |
Organizer: