|
--- RÁDIÓS TÁJFUTÁS --- 2021. ÉVI ARANYHOMOK KUPA ÁGASEGYHÁZA, 2021.05.23. RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET, KECSKEMÉT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 23. 05. 2021 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 180 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPE | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | =42 | =49 | |
C s a b a T Ó T H INT
Place 2 with a run time of 120'27 min and 12 foxes
in the M21 category
![]() | Sequence | S--U1--U4--U2--U3--U5--S--R1--R2--R3--R4--R5--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 11+18+13+06+13+06+20+09+08+06+06+04+00 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (M21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 12:00:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 12:10:56 | x | 10'56 | |
| Fox U4 | 12:28:44 | x | 28'44 | |
| Fox U2 | 12:42:01 | +0'01 | 42'01 | |
| Fox U3 | 12:48:02 | +0'02 | 48'02 | |
| Fox U5 | 13:01:10 | +1'10 | 61'10 | |
| Fox S | 13:06:48 | +0'48 | 66'48 | |
| Fox R1 | 13:26:34 | x | 86'34 | |
| Fox R2 | 13:35:06 | +2'06 | 95'06 | |
| Fox R3 | 13:43:11 | x | 103'11 | |
| Fox R4 | 13:49:28 | x | 109'28 | |
| Fox R5 | 13:55:57 | x | 115'57 | |
| Beacon | 14:00:14 | -0'46 | 120'14 | |
| Finish | 14:00:27 | 120'27 | ||
Fox-to-Fox run times in the M21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | TÓTH, Csaba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 4 | (14) 7'00 | 13'05 | 18'14 | 10'56 |
| U1 >> U4 | m | 2 | (14) 10'22 | 14'05 | 17'48 | 17'48 |
| U4 >> U2 | m | 3 | (14) 9'42 | 11'38 | 13'17 | 13'17 |
| U2 >> U3 | m | 4 | (19) 6'01 | 11'50 | 25'58 | 6'01 |
| U3 >> U5 | m | 2 | (14) 9'57 | 11'32 | 13'08 | 13'08 |
| U5 >> S | m | 3 | (19) 5'38 | 6'26 | 6'58 | 5'38 |
| S >> R1 | m | 4 | (14) 15'45 | 20'49 | 29'50 | 19'46 |
| R1 >> R2 | m | 4 | (19) 8'32 | 10'50 | 16'32 | 8'32 |
| R2 >> R3 | m | 4 | (19) 8'05 | 12'16 | 21'42 | 8'05 |
| R3 >> R4 | m | 4 | (19) 6'17 | 9'28 | 11'34 | 6'17 |
| R4 >> R5 | m | 3 | (14) 6'08 | 7'31 | 9'57 | 6'29 |
| R5 >> B | m | 3 | (14) 4'14 | 4'14 | 4'17 | 4'17 |
| B >> F | m | 4 | (14) 0'11 | 0'11 | 0'14 | 0'13 |
The results in the M21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JURINKA, Robin | INT | 105'05 | 12 | S-U1-U4-U2-U3-U5-S-R1-R2-R3-R4-R5-B-F | 07+10+10+08+10+07+16+09+09+09+06+04+00 | > m | ||
| 2. | TÓTH, Csaba | INT | 120'27 | +15:22 115% | 12 | S-U1-U4-U2-U3-U5-S-R1-R2-R3-R4-R5-B-F | 11+18+13+06+13+06+20+09+08+06+06+04+00 | > m | |
| 3. | SKROP, Tamás | INT | 139'10 | +34:05 132% | 12 | S-U1-U5-U4-U2-U3-S-R1-R2-R3-R4-R5-B-F | 18+17+05+12+07+05+18+09+22+11+10+04+00 | > m | |
| 4. | VARGA, Tamás | INT | 169'58 | 11 | S-U1-U2-U3-U4-U5-S-R1-R2-R3-R4-B-F | 16+17+26+12+13+07+30+17+10+12+10+00 | > m | ||
| - | JURINKA, Dániel | INT | 180'00 | S-F | 180 | > m |
Organizer: