|
--- RÁDIÓS TÁJFUTÁS --- 2021. ÉVI ARANYHOMOK KUPA ÁGASEGYHÁZA, 2021.05.23. RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET, KECSKEMÉT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 23. 05. 2021 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 180 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPE | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | =42 | =49 | |
K a t a l i n A n n a B I R Ó PUS
Place 2 with a run time of 152'11 min and 10 foxes
in the W45 category
![]() | Sequence | S--U1--U2--U3--U5--S--R1--R3--R4--R5--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 12+27+12+22+10+18+22+11+09+08+00 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (W45) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 12:00:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 12:12:13 | +1'13 | 12'13 | |
| Fox U2 | 12:38:51 | +1'51 | 38'51 | |
| Fox U3 | 12:50:45 | +2'45 | 50'45 | |
| Fox U5 | 13:13:02 | -0'58 | 73'02 | |
| Fox S | 13:23:30 | +2'30 | 83'30 | |
| Fox R1 | 13:41:38 | x | 101'38 | |
| Fox R3 | 14:04:06 | +0'06 | 124'06 | |
| Fox R4 | 14:14:51 | x | 134'51 | |
| Fox R5 | 14:24:18 | -0'42 | 144'18 | |
| Beacon | 14:31:51 | x | 151'51 | |
| Finish | 14:32:11 | 152'11 | ||
Fox-to-Fox run times in the W45 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | BIRÓ, Katalin Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 2 | (13) 12'13 | 14'31 | 16'50 | 12'13 |
| U1 >> U2 | m | 2 | (4) 17'35 | 22'06 | 26'38 | 26'38 |
| U2 >> U3 | m | 2 | (4) 10'26 | 11'10 | 11'54 | 11'54 |
| U3 >> U5 | m | 2 | (4) 14'59 | 18'38 | 22'17 | 22'17 |
| U5 >> S | m | 2 | (4) 9'41 | 10'04 | 10'28 | 10'28 |
| S >> R1 | m | 2 | (4) 13'30 | 15'49 | 18'08 | 18'08 |
| R1 >> R3 | m | 2 | (4) 19'00 | 20'44 | 22'28 | 22'28 |
| R3 >> R4 | m | 2 | (4) 6'59 | 8'52 | 10'45 | 10'45 |
| R4 >> R5 | m | 2 | (4) 8'02 | 8'44 | 9'27 | 9'27 |
| R5 >> B | m | 2 | (4) 4'27 | 6'00 | 7'33 | 7'33 |
| B >> F | m | 3 | (4) 0'11 | 0'19 | 0'28 | 0'20 |
The results in the W45 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZARNÓCZAY, Klára | FMV | 121'40 | 10 | S-U1-U2-U3-U5-S-R1-R3-R4-R5-B-F | 17+18+10+15+10+14+19+07+08+04+00 | > m | ||
| 2. | BIRÓ, Katalin Anna | PUS | 152'11 | +30:31 125% | 10 | S-U1-U2-U3-U5-S-R1-R3-R4-R5-B-F | 12+27+12+22+10+18+22+11+09+08+00 | > m | |
| 3. | SZIJÁRTÓ, Nóra | BKV | 114'53 | 3 | S-R5-R1-B-F | 21+53+41+00 | > m |
Organizer: