|
--- RÁDIÓS TÁJFUTÁS --- 2021. ÉVI ARANYHOMOK KUPA ÁGASEGYHÁZA, 2021.05.23. RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET, KECSKEMÉT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 23. 05. 2021 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 180 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPE | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | =42 | =49 | |
K l á r a Z A R N Ó C Z A Y FMV
Place 1 with a run time of 121'40 min and 10 foxes
in the W45 category
![]() | Sequence | S--U1--U2--U3--U5--S--R1--R3--R4--R5--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 17+18+10+15+10+14+19+07+08+04+00 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (W45) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 11:05:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 11:21:50 | +0'50 | 16'50 | |
| Fox U2 | 11:39:25 | +2'25 | 34'25 | |
| Fox U3 | 11:49:51 | +1'51 | 44'51 | |
| Fox U5 | 12:04:50 | x | 59'50 | |
| Fox S | 12:14:31 | -0'29 | 69'31 | |
| Fox R1 | 12:28:01 | +1'01 | 83'01 | |
| Fox R3 | 12:47:01 | -0'59 | 102'01 | |
| Fox R4 | 12:54:00 | x | 109'00 | |
| Fox R5 | 13:02:02 | +1'02 | 117'02 | |
| Beacon | 13:06:29 | x | 121'29 | |
| Finish | 13:06:40 | 121'40 | ||
Fox-to-Fox run times in the W45 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | ZARNÓCZAY, Klára |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 2 | (13) 12'13 | 14'31 | 16'50 | 16'50 |
| U1 >> U2 | m | 2 | (4) 17'35 | 22'06 | 26'38 | 17'35 |
| U2 >> U3 | m | 2 | (4) 10'26 | 11'10 | 11'54 | 10'26 |
| U3 >> U5 | m | 2 | (4) 14'59 | 18'38 | 22'17 | 14'59 |
| U5 >> S | m | 2 | (4) 9'41 | 10'04 | 10'28 | 9'41 |
| S >> R1 | m | 2 | (4) 13'30 | 15'49 | 18'08 | 13'30 |
| R1 >> R3 | m | 2 | (4) 19'00 | 20'44 | 22'28 | 19'00 |
| R3 >> R4 | m | 2 | (4) 6'59 | 8'52 | 10'45 | 6'59 |
| R4 >> R5 | m | 2 | (4) 8'02 | 8'44 | 9'27 | 8'02 |
| R5 >> B | m | 2 | (4) 4'27 | 6'00 | 7'33 | 4'27 |
| B >> F | m | 3 | (4) 0'11 | 0'19 | 0'28 | 0'11 |
The results in the W45 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZARNÓCZAY, Klára | FMV | 121'40 | 10 | S-U1-U2-U3-U5-S-R1-R3-R4-R5-B-F | 17+18+10+15+10+14+19+07+08+04+00 | > m | ||
| 2. | BIRÓ, Katalin Anna | PUS | 152'11 | +30:31 125% | 10 | S-U1-U2-U3-U5-S-R1-R3-R4-R5-B-F | 12+27+12+22+10+18+22+11+09+08+00 | > m | |
| 3. | SZIJÁRTÓ, Nóra | BKV | 114'53 | 3 | S-R5-R1-B-F | 21+53+41+00 | > m |
Organizer: