|
************************************** *** MRASZ Klasszikus Rádió *** *** Iránymérő Országos Bajnokság *** *** Bükkszentkereszt *** ************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 07. 19 from 9.30 | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | W19 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | =36 | =36 | |
V i v i e n F ö l d i GER
Place 4 with a run time of 38'39 min and 2 foxes
in the W19 category
![]() | Sequence | S-4*1-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 09+18+11+00 min | |||
| Run route | > 3120 m | |||
| min. distance | > 3270 m | S-4-3-5-B-F (W19) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 9:35:00 | 0'00 | ||
| Fox 4 | 9:44:19 | +0'19 | 9'19 | |
| Fox 1 | 10:02:16 | +1'16 | 27'16 | |
| Beacon | 10:13:11 | +2'11 | 38'11 | |
| Finish | 10:13:39 | 38'39 | ||
Fox-to-Fox run times in the W19 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Földi, Vivien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 958 m | 4 | (10520) 8'25 | 8'45 | 9'19 | 9'19 |
| 4 >> 1 | 757 m | 1 | (10640) 17'57 | 17'57 | 17'57 | 17'57 |
| 1 >> B | 1346 m | 1 | (10640) 10'55 | 10'55 | 10'55 | 10'55 |
| B >> F | 60 m | 4 | (10520) 0'22 | 0'24 | 0'28 | 0'28 |
The results in the W19 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 35'49 | +0:00 100% | 4 | S-4-3-5-B-F | 08+11+08+08+00 | >3270m |
| 2. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 39'12 | +3:23 109% | 4 | S-4-3-5-B-F | 08+13+10+08+00 | >3270m |
| 3. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 44'07 | +8:18 123% | 4 | S-4-3-5-B-F | 09+12+15+08+00 | >3270m |
| 4. | Földi, Vivien | GER | 38'39 | 2 | S-4*1-B-F | 09+18+11+00 | >3120m |
Organizer: MRASZ