|
************************************** *** MRASZ Klasszikus Rádió *** *** Iránymérő Országos Bajnokság *** *** Bükkszentkereszt *** ************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 07. 19 from 9.30 | |||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | W19 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | =36 | =36 | |
N ó r a N e m e s HA5YN
Place 3 with a run time of 44'07 min and 4 foxes
in the W19 category
![]() | Sequence | S-4-3-5-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 09+12+15+08+00 min | |||
| Run route | > 3270 m | |||
| min. distance | > 3270 m | S-4-3-5-B-F (W19) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 10:05:00 | 0'00 | ||
| Fox 4 | 10:13:54 | x | 8'54 | |
| Fox 3 | 10:25:34 | +2'34 | 20'34 | |
| Fox 5 | 10:40:45 | +0'45 | 35'45 | |
| Beacon | 10:48:43 | +2'43 | 43'43 | |
| Finish | 10:49:07 | 44'07 | ||
Fox-to-Fox run times in the W19 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Nemes, Nóra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 958 m | 4 | (10520) 8'25 | 8'45 | 9'19 | 8'54 |
| 4 >> 3 | 820 m | 3 | (10491) 10'48 | 11'46 | 12'50 | 11'40 |
| 3 >> 5 | 683 m | 3 | (10491) 7'59 | 11'00 | 15'11 | 15'11 |
| 5 >> B | 748 m | 3 | (10520) 7'44 | 7'57 | 8'09 | 7'58 |
| B >> F | 60 m | 4 | (10520) 0'22 | 0'24 | 0'28 | 0'24 |
The results in the W19 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mehringer, Dóra | GER | HA7DR | 35'49 | +0:00 100% | 4 | S-4-3-5-B-F | 08+11+08+08+00 | >3270m |
| 2. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 39'12 | +3:23 109% | 4 | S-4-3-5-B-F | 08+13+10+08+00 | >3270m |
| 3. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 44'07 | +8:18 123% | 4 | S-4-3-5-B-F | 09+12+15+08+00 | >3270m |
| 4. | Földi, Vivien | GER | 38'39 | 2 | S-4*1-B-F | 09+18+11+00 | >3120m |
Organizer: MRASZ