|
************************************** *** MRASZ Klasszikus Rádió *** *** Iránymérő Országos Bajnokság *** *** Bükkszentkereszt *** ************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 07. 18 from 15.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | W19 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | =37 | =37 | |
A n d r á s K o v á c s NYIR
Place 3 with a run time of 129'40 min and 3 foxes
in the M70 category
![]() | Sequence | S-1-3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 27+70+31+01 min | |||
| Run route | > 3060 m | |||
| min. distance | > 3160 m | S-1-4-3-B-F (M70) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:35:00 | 0'00 | ||
| Fox 1 | 16:02:11 | +1'11 | 27'11 | |
| Fox 3 | 17:12:24 | x | 97'24 | |
| Beacon | 17:43:46 | +2'46 | 128'46 | |
| Finish | 17:44:40 | 129'40 | ||
Fox-to-Fox run times in the M70 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Kovács, András |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 963 m | 4 | (398) 15'37 | 20'02 | 27'11 | 27'11 |
| 1 >> 3 | 1287 m | 3 | (216) 49'04 | 58'08 | 70'13 | 70'13 |
| 3 >> B | 725 m | 2 | (398) 19'34 | 25'28 | 31'22 | 31'22 |
| B >> F | 86 m | 4 | (398) 0'38 | 0'50 | 0'58 | 0'54 |
The results in the M70 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 70'44 | +0:00 100% | 4 | S-1-4-3-B-F | 16+19+16+20+01 | >3160m |
| 2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 120'35 | +49:51 170% | 4 | S-1-3-4-B-F | 16+49+26+29+01 | >3700m |
| 3. | Kovács, András | NYIR | 129'40 | 3 | S-1-3-B-F | 27+70+31+01 | >3060m | ||
| OVT | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 150'25 | +79:41 213% | 4 | S-1-3-4-B-F | 22+55+43+30+01 | >3700m |
Organizer: MRASZ