|
************************************** *** MRASZ Klasszikus Rádió *** *** Iránymérő Országos Bajnokság *** *** Bükkszentkereszt *** ************************************** | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2026. 07. 18 from 15.00 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | W19 | W45 | W55 | W65 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | =37 | =37 | |
I s t v á n B ö r c s ö k HA8ZG
Place 2 with a run time of 120'35 min and 4 foxes
in the M70 category
![]() | Sequence | S-1-3-4-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 16+49+26+29+01 min | |||
| Run route | > 3700 m | |||
| min. distance | > 3160 m | S-1-4-3-B-F (M70) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:15:00 | 0'00 | ||
| Fox 1 | 15:30:41 | x | 15'41 | |
| Fox 3 | 16:19:45 | +1'45 | 64'45 | |
| Fox 4 | 16:46:02 | +2'02 | 91'02 | |
| Beacon | 17:14:37 | -0'23 | 119'37 | |
| Finish | 17:15:35 | 120'35 | ||
Fox-to-Fox run times in the M70 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Börcsök, István |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 963 m | 4 | (398) 15'37 | 20'02 | 27'11 | 15'41 |
| 1 >> 3 | 1287 m | 3 | (216) 49'04 | 58'08 | 70'13 | 49'04 |
| 3 >> 4 | 662 m | 2 | (216) 26'17 | 34'44 | 43'11 | 26'17 |
| 4 >> B | 700 m | 2 | (216) 28'35 | 29'03 | 29'31 | 28'35 |
| B >> F | 86 m | 4 | (398) 0'38 | 0'50 | 0'58 | 0'58 |
The results in the M70 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 70'44 | +0:00 100% | 4 | S-1-4-3-B-F | 16+19+16+20+01 | >3160m |
| 2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 120'35 | +49:51 170% | 4 | S-1-3-4-B-F | 16+49+26+29+01 | >3700m |
| 3. | Kovács, András | NYIR | 129'40 | 3 | S-1-3-B-F | 27+70+31+01 | >3060m | ||
| OVT | Varga, Gábor | BAR | HA7MS | 150'25 | +79:41 213% | 4 | S-1-3-4-B-F | 22+55+43+30+01 | >3700m |
Organizer: MRASZ