|
************************************** Klasszikus RIM Országos Bajnokság 2025 Weisz János emlékveseny 2025.05.10-11 ************************* | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 05. 10 from 15.00 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M16 | M21 | M40 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | =33 | =33 | |
L u c a s J i n HA5JL
Place 3 with a run time of 99'22 min and 5 foxes
in the M16 category
![]() | Sequence | S-R3-R4-R5-R2-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 25+29+32+07+05+01 min | |||
| Run route | > 3350 m | |||
| min. distance | > 4050 m | S-R3-R4-R1-R5-R2-B-F (M16) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:30:00 | 0'00 | ||
| Fox R3 | 15:54:48 | +1'48 | 24'48 | |
| Fox R4 | 16:23:32 | x | 53'32 | |
| Fox R5 | 16:55:54 | +0'54 | 85'54 | |
| Fox R2 | 17:03:02 | +1'02 | 93'02 | |
| Beacon | 17:08:31 | +2'31 | 98'31 | |
| Finish | 17:09:22 | 99'22 | ||
Fox-to-Fox run times in the M16 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Jin, Lucas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R3 | 679 m | 3 | (10549) 7'35 | 13'35 | 24'48 | 24'48 |
| R3 >> R4 | 929 m | 3 | (10460) 10'33 | 17'15 | 28'44 | 28'44 |
| R4 >> R5 | 688 m | 2 | (10460) 16'24 | 24'23 | 32'22 | 32'22 |
| R5 >> R2 | 480 m | 2 | (10549) 1'40 | 4'24 | 7'08 | 7'08 |
| R2 >> B | 485 m | 4 | (10460) 3'59 | 6'36 | 11'00 | 5'29 |
| B >> F | 89 m | 4 | (10549) 0'34 | 0'46 | 1'04 | 0'51 |
The results in the M16 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 58'10 | 6 | S-R3-R4-R1-R5-R2-B-F | 08+13+16+14+02+06+01 | >4040m | |
| 2. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 64'06 | +5:56 110% | 6 | S-R3-R4-R5-R1-R2-B-F | 08+11+16+14+10+04+01 | >4330m |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 99'22 | 5 | S-R3-R4-R5-R2-B-F | 25+29+32+07+05+01 | >3350m | |
| 4. | Szí, András | SZEK | 93'54 | 4 | S-R5-R3-R2-B-F | 29+14+40+11+01 | >2460m |
Organizer: Szekszárdi Rádióklub HA3KNA