|
************************************** Klasszikus RIM Országos Bajnokság 2025 Weisz János emlékveseny 2025.05.10-11 ************************* | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 05. 10 from 15.00 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M16 | M21 | M40 | M60 | M70 | OP | Com | +Hlp |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | =33 | =33 | |
M á r t o n V e n c z e l HA7DC
Place 1 with a run time of 58'10 min and 6 foxes
in the M16 category
![]() | Sequence | S-R3-R4-R1-R5-R2-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 08+13+16+14+02+06+01 min | |||
| Run route | > 4040 m | |||
| min. distance | > 4050 m | S-R3-R4-R1-R5-R2-B-F (M16) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:20:00 | 0'00 | ||
| Fox R3 | 15:27:35 | x | 7'35 | |
| Fox R4 | 15:40:05 | +1'05 | 20'05 | |
| Fox R1 | 15:56:07 | +0'07 | 36'07 | |
| Fox R5 | 16:09:59 | x | 49'59 | |
| Fox R2 | 16:11:39 | x | 51'39 | |
| Beacon | 16:17:36 | +1'36 | 57'36 | |
| Finish | 16:18:10 | 58'10 | ||
Fox-to-Fox run times in the M16 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Venczel, Márton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R3 | 679 m | 3 | (10549) 7'35 | 13'35 | 24'48 | 7'35 |
| R3 >> R4 | 929 m | 3 | (10460) 10'33 | 17'15 | 28'44 | 12'30 |
| R4 >> R1 | 818 m | 1 | (10549) 16'02 | 16'02 | 16'02 | 16'02 |
| R1 >> R5 | 561 m | 1 | (10549) 13'52 | 13'52 | 13'52 | 13'52 |
| R5 >> R2 | 480 m | 2 | (10549) 1'40 | 4'24 | 7'08 | 1'40 |
| R2 >> B | 485 m | 4 | (10460) 3'59 | 6'36 | 11'00 | 5'57 |
| B >> F | 89 m | 4 | (10549) 0'34 | 0'46 | 1'04 | 0'34 |
The results in the M16 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 58'10 | 6 | S-R3-R4-R1-R5-R2-B-F | 08+13+16+14+02+06+01 | >4040m | |
| 2. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 64'06 | +5:56 110% | 6 | S-R3-R4-R5-R1-R2-B-F | 08+11+16+14+10+04+01 | >4330m |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 99'22 | 5 | S-R3-R4-R5-R2-B-F | 25+29+32+07+05+01 | >3350m | |
| 4. | Szí, András | SZEK | 93'54 | 4 | S-R5-R3-R2-B-F | 29+14+40+11+01 | >2460m |
Organizer: Szekszárdi Rádióklub HA3KNA