|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 28 from 9.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | =22 | =22 | |
L i l i e n L e a J u h á s z HA2LY
Place 2 with a run time of 91'19 min and 2 foxes
in the W21 category
![]() | Sequence | S-U3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 24+67+01 min | |||
| Run route | > 2960 m | |||
| min. distance | > 5520 m | S-U4-U1-U3-U5-B-F (W21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 9:30:00 | 0'00 | ||
| Fox U3 | 9:53:35 | +0'35 | 23'35 | |
| Beacon | 11:00:48 | x | 90'48 | |
| Finish | 11:01:19 | 91'19 | ||
Fox-to-Fox run times in the W21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Juhász, Lilien Lea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U3 | 1228 m | 2 | (141) 23'24 | 23'29 | 23'35 | 23'35 |
| U3 >> B | 1680 m | 1 | (177) 67'13 | 67'13 | 67'13 | 67'13 |
| B >> F | 49 m | 2 | (141) 0'21 | 0'26 | 0'31 | 0'31 |
The results in the W21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 73'03 | 3 | S-U3-U5-B-F | 23+45+05+00 | >3130m | ||
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 91'19 | 2 | S-U3-B-F | 24+67+01 | >2960m |
Organizer: