|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 28 from 9.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | =22 | =22 | |
B í b o r k a D r . A n t a l SZEK
Place 1 with a run time of 73'03 min and 3 foxes
in the W21 category
![]() | Sequence | S-U3-U5-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 23+45+05+00 min | |||
| Run route | > 3130 m | |||
| min. distance | > 5520 m | S-U4-U1-U3-U5-B-F (W21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 9:10:00 | 0'00 | ||
| Fox U3 | 9:33:24 | +0'24 | 23'24 | |
| Fox U5 | 10:17:59 | +2'59 | 67'59 | |
| Beacon | 10:22:42 | +1'42 | 72'42 | |
| Finish | 10:23:03 | 73'03 | ||
Fox-to-Fox run times in the W21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Dr. Antal, Bíborka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U3 | 1228 m | 2 | (141) 23'24 | 23'29 | 23'35 | 23'24 |
| U3 >> U5 | 1077 m | 1 | (141) 44'35 | 44'35 | 44'35 | 44'35 |
| U5 >> B | 772 m | 1 | (141) 4'43 | 4'43 | 4'43 | 4'43 |
| B >> F | 49 m | 2 | (141) 0'21 | 0'26 | 0'31 | 0'21 |
The results in the W21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 73'03 | 3 | S-U3-U5-B-F | 23+45+05+00 | >3130m | ||
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 91'19 | 2 | S-U3-B-F | 24+67+01 | >2960m |
Organizer: