|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 28 from 9.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | =22 | =22 | |
É v a S k r o p n é S z u r o m i INT
Place 2 with a run time of 78'30 min and 4 foxes
in the W45 category
![]() | Sequence | S*U3-U2-U4-U5-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 24+11+13+26+05+00 min | |||
| Run route | > 5020 m | |||
| min. distance | > 4860 m | S-U4-U1-U2-U5-B-F (W45) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 9:05:00 | 0'00 | ||
| Fox U3 | 9:28:31 | +0'31 | 23'31 | |
| Fox U2 | 9:39:24 | +2'24 | 34'24 | |
| Fox U4 | 9:51:59 | +2'59 | 46'59 | |
| Fox U5 | 10:17:53 | +2'53 | 72'53 | |
| Beacon | 10:23:07 | +2'07 | 78'07 | |
| Finish | 10:23:30 | 78'30 | ||
Fox-to-Fox run times in the W45 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Skropné Szuromi, Éva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U3 | 1228 m | 1 | (154) 23'31 | 23'31 | 23'31 | 23'31 |
| U3 >> U2 | 617 m | 1 | (154) 10'53 | 10'53 | 10'53 | 10'53 |
| U2 >> U4 | 676 m | 2 | (154) 12'35 | 17'04 | 21'34 | 12'35 |
| U4 >> U5 | 1680 m | 1 | (154) 25'54 | 25'54 | 25'54 | 25'54 |
| U5 >> B | 772 m | 2 | (154) 5'14 | 5'58 | 6'42 | 5'14 |
| B >> F | 49 m | 2 | (136) 0'23 | 0'23 | 0'23 | 0'23 |
The results in the W45 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 114'27 | 5 | S-U2-U4-U1-U5-B-F | 28+22+27+31+07+00 | >5690m | |
| 2. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 78'30 | 4 | S*U3-U2-U4-U5-B-F | 24+11+13+26+05+00 | >5020m |
Organizer: