|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 28 from 9.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | =22 | =22 | |
K a t a l i n A n n a B i r ó HA5AWJ
Place 1 with a run time of 114'27 min and 5 foxes
in the W45 category
![]() | Sequence | S-U2-U4-U1-U5-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 28+22+27+31+07+00 min | |||
| Run route | > 5690 m | |||
| min. distance | > 4860 m | S-U4-U1-U2-U5-B-F (W45) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 9:15:00 | 0'00 | ||
| Fox U2 | 9:42:36 | +0'36 | 27'36 | |
| Fox U4 | 10:04:10 | +0'10 | 49'10 | |
| Fox U1 | 10:31:03 | +0'03 | 76'03 | |
| Fox U5 | 11:02:22 | +2'22 | 107'22 | |
| Beacon | 11:09:04 | -0'56 | 114'04 | |
| Finish | 11:09:27 | 114'27 | ||
Fox-to-Fox run times in the W45 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Biró, Katalin Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U2 | 1487 m | 1 | (136) 27'36 | 27'36 | 27'36 | 27'36 |
| U2 >> U4 | 676 m | 2 | (154) 12'35 | 17'04 | 21'34 | 21'34 |
| U4 >> U1 | 1171 m | 1 | (136) 26'53 | 26'53 | 26'53 | 26'53 |
| U1 >> U5 | 1539 m | 1 | (136) 31'19 | 31'19 | 31'19 | 31'19 |
| U5 >> B | 772 m | 2 | (154) 5'14 | 5'58 | 6'42 | 6'42 |
| B >> F | 49 m | 2 | (136) 0'23 | 0'23 | 0'23 | 0'23 |
The results in the W45 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 114'27 | 5 | S-U2-U4-U1-U5-B-F | 28+22+27+31+07+00 | >5690m | |
| 2. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 78'30 | 4 | S*U3-U2-U4-U5-B-F | 24+11+13+26+05+00 | >5020m |
Organizer: