|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 28 from 9.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | =22 | =22 | |
R ó b e r t S k r o p INT
Place 2 with a run time of 85'36 min and 5 foxes
in the M50 category
![]() | Sequence | S-U3-U2-U1-U5-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 18+09+26+25+07+00 min | |||
| Run route | > 5100 m | |||
| min. distance | > 5100 m | S-U3-U2-U1-U5-B-F (M50) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 9:00:00 | 0'00 | ||
| Fox U3 | 9:18:03 | +0'03 | 18'03 | |
| Fox U2 | 9:27:25 | +0'25 | 27'25 | |
| Fox U1 | 9:53:18 | +2'18 | 53'18 | |
| Fox U5 | 10:18:16 | -0'44 | 78'16 | |
| Beacon | 10:25:16 | x | 85'16 | |
| Finish | 10:25:36 | 85'36 | ||
Fox-to-Fox run times in the M50 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Skrop, Róbert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U3 | 1228 m | 4 | (118) 17'39 | 21'55 | 28'31 | 18'03 |
| U3 >> U2 | 617 m | 3 | (152) 9'22 | 14'34 | 19'38 | 9'22 |
| U2 >> U1 | 890 m | 3 | (118) 16'01 | 19'46 | 25'53 | 25'53 |
| U1 >> U5 | 1539 m | 2 | (118) 21'11 | 23'04 | 24'58 | 24'58 |
| U5 >> B | 772 m | 2 | (118) 4'34 | 5'47 | 7'00 | 7'00 |
| B >> F | 49 m | 4 | (152) 0'20 | 0'25 | 0'39 | 0'20 |
The results in the M50 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | 74'28 | 5 | S-U3-U2-U1-U5-B-F | 18+15+16+21+05+00 | >5100m | ||
| 2. | Skrop, Róbert | INT | 85'36 | +11:08 115% | 5 | S-U3-U2-U1-U5-B-F | 18+09+26+25+07+00 | >5100m | |
| 3. | Nagy, József | AHRK | HG7JEC | 82'01 | 4 | S-U3-U2-U1-B-F | 23+20+17+21+00 | >4150m | |
| OVT | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 147'37 | 3 | S-U3-U1-B-F | 29+84+35+01 | >4150m |
Organizer: