|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 28 from 9.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | =22 | =22 | |
Z s o l t M u c s i GRK
Place 1 with a run time of 74'28 min and 5 foxes
in the M50 category
![]() | Sequence | S-U3-U2-U1-U5-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 18+15+16+21+05+00 min | |||
| Run route | > 5100 m | |||
| min. distance | > 5100 m | S-U3-U2-U1-U5-B-F (M50) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 9:35:00 | 0'00 | ||
| Fox U3 | 9:52:39 | x | 17'39 | |
| Fox U2 | 10:07:21 | +0'21 | 32'21 | |
| Fox U1 | 10:23:22 | +2'22 | 48'22 | |
| Fox U5 | 10:44:33 | x | 69'33 | |
| Beacon | 10:49:07 | -0'53 | 74'07 | |
| Finish | 10:49:28 | 74'28 | ||
Fox-to-Fox run times in the M50 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Mucsi, Zsolt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U3 | 1228 m | 4 | (118) 17'39 | 21'55 | 28'31 | 17'39 |
| U3 >> U2 | 617 m | 3 | (152) 9'22 | 14'34 | 19'38 | 14'42 |
| U2 >> U1 | 890 m | 3 | (118) 16'01 | 19'46 | 25'53 | 16'01 |
| U1 >> U5 | 1539 m | 2 | (118) 21'11 | 23'04 | 24'58 | 21'11 |
| U5 >> B | 772 m | 2 | (118) 4'34 | 5'47 | 7'00 | 4'34 |
| B >> F | 49 m | 4 | (152) 0'20 | 0'25 | 0'39 | 0'21 |
The results in the M50 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | 74'28 | 5 | S-U3-U2-U1-U5-B-F | 18+15+16+21+05+00 | >5100m | ||
| 2. | Skrop, Róbert | INT | 85'36 | +11:08 115% | 5 | S-U3-U2-U1-U5-B-F | 18+09+26+25+07+00 | >5100m | |
| 3. | Nagy, József | AHRK | HG7JEC | 82'01 | 4 | S-U3-U2-U1-B-F | 23+20+17+21+00 | >4150m | |
| OVT | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 147'37 | 3 | S-U3-U1-B-F | 29+84+35+01 | >4150m |
Organizer: