|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 28 from 9.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | =22 | =22 | |
N ó r a N a g y HA7FOX
Place 2 with a run time of 89'14 min and 4 foxes
in the W16 category
![]() | Sequence | S-U2-U4-U1-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 27+22+26+13+00 min | |||
| Run route | > 4750 m | |||
| min. distance | > 3920 m | S-U4-U2-U1-B-F (W16) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 9:15:00 | 0'00 | ||
| Fox U2 | 9:42:27 | +0'27 | 27'27 | |
| Fox U4 | 10:04:11 | +0'11 | 49'11 | |
| Fox U1 | 10:30:37 | x | 75'37 | |
| Beacon | 10:44:00 | -1'00 | 89'00 | |
| Finish | 10:44:14 | 89'14 | ||
Fox-to-Fox run times in the W16 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Nagy, Nóra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U2 | 1487 m | 1 | (134) 27'27 | 27'27 | 27'27 | 27'27 |
| U2 >> U4 | 676 m | 1 | (134) 21'44 | 21'44 | 21'44 | 21'44 |
| U4 >> U1 | 1171 m | 1 | (134) 26'26 | 26'26 | 26'26 | 26'26 |
| U1 >> B | 1362 m | 2 | (134) 13'23 | 18'06 | 22'50 | 13'23 |
| B >> F | 49 m | 2 | (134) 0'14 | 0'28 | 0'42 | 0'14 |
The results in the W16 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 74'57 | 4 | S-U4-U2-U1-B-F | 09+14+29+23+01 | >3920m | |
| 2. | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 89'14 | +14:17 119% | 4 | S-U2-U4-U1-B-F | 27+22+26+13+00 | >4750m |
Organizer: