|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 28 from 9.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | =22 | =22 | |
A n n a H o r v á t h - D ö m ö c s ö k HA7RA
Place 1 with a run time of 74'57 min and 4 foxes
in the W16 category
![]() | Sequence | S-U4-U2-U1-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 09+14+29+23+01 min | |||
| Run route | > 3920 m | |||
| min. distance | > 3920 m | S-U4-U2-U1-B-F (W16) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 9:30:00 | 0'00 | ||
| Fox U4 | 9:38:57 | x | 8'57 | |
| Fox U2 | 9:52:30 | +0'30 | 22'30 | |
| Fox U1 | 10:21:25 | +0'25 | 51'25 | |
| Beacon | 10:44:15 | -0'45 | 74'15 | |
| Finish | 10:44:57 | 74'57 | ||
Fox-to-Fox run times in the W16 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Horváth-Dömöcsök, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U4 | 941 m | 1 | (101) 8'57 | 8'57 | 8'57 | 8'57 |
| U4 >> U2 | 676 m | 1 | (101) 13'33 | 13'33 | 13'33 | 13'33 |
| U2 >> U1 | 890 m | 1 | (101) 28'55 | 28'55 | 28'55 | 28'55 |
| U1 >> B | 1362 m | 2 | (134) 13'23 | 18'06 | 22'50 | 22'50 |
| B >> F | 49 m | 2 | (134) 0'14 | 0'28 | 0'42 | 0'42 |
The results in the W16 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 74'57 | 4 | S-U4-U2-U1-B-F | 09+14+29+23+01 | >3920m | |
| 2. | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 89'14 | +14:17 119% | 4 | S-U2-U4-U1-B-F | 27+22+26+13+00 | >4750m |
Organizer: