|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 27 from 15.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | =21 | =21 | |
G á b o r V a r g a HA7MS
Place 2 with a run time of 103'12 min and 4 foxes
in the M70 category
![]() | Sequence | S-R1-R3-R5-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 22+22+42+17+00 min | |||
| Run route | > 3650 m | |||
| min. distance | > 3610 m | S-R1-R5-R3-B-F (M70) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:15:00 | 0'00 | ||
| Fox R1 | 15:36:41 | +0'41 | 21'41 | |
| Fox R3 | 15:58:57 | +0'57 | 43'57 | |
| Fox R5 | 16:40:38 | +0'38 | 85'38 | |
| Beacon | 16:57:43 | +1'43 | 102'43 | |
| Finish | 16:58:12 | 103'12 | ||
Fox-to-Fox run times in the M70 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Varga, Gábor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R1 | 877 m | 2 | (183) 21'41 | 24'01 | 26'22 | 21'41 |
| R1 >> R3 | 871 m | 1 | (183) 22'16 | 22'16 | 22'16 | 22'16 |
| R3 >> R5 | 979 m | 1 | (183) 41'41 | 41'41 | 41'41 | 41'41 |
| R5 >> B | 856 m | 1 | (183) 17'05 | 17'05 | 17'05 | 17'05 |
| B >> F | 62 m | 2 | (109) 0'26 | 0'27 | 0'29 | 0'29 |
The results in the M70 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Börcsök, István | AHRK | HA8ZG | 89'57 | 4 | S-R1-R5-R3-B-F | 26+22+26+15+00 | >3610m | |
| 2. | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 103'12 | +13:15 115% | 4 | S-R1-R3-R5-B-F | 22+22+42+17+00 | >3650m |
Organizer: