|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 27 from 15.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | =21 | =21 | |
I s t v á n B ö r c s ö k HA8ZG
Place 1 with a run time of 89'57 min and 4 foxes
in the M70 category
![]() | Sequence | S-R1-R5-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 26+22+26+15+00 min | |||
| Run route | > 3610 m | |||
| min. distance | > 3610 m | S-R1-R5-R3-B-F (M70) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:10:00 | 0'00 | ||
| Fox R1 | 15:36:22 | +0'22 | 26'22 | |
| Fox R5 | 15:58:28 | -0'32 | 48'28 | |
| Fox R3 | 16:24:53 | +1'53 | 74'53 | |
| Beacon | 16:39:31 | -0'29 | 89'31 | |
| Finish | 16:39:57 | 89'57 | ||
Fox-to-Fox run times in the M70 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Börcsök, István |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R1 | 877 m | 2 | (183) 21'41 | 24'01 | 26'22 | 26'22 |
| R1 >> R5 | 1045 m | 1 | (109) 22'06 | 22'06 | 22'06 | 22'06 |
| R5 >> R3 | 979 m | 1 | (109) 26'25 | 26'25 | 26'25 | 26'25 |
| R3 >> B | 644 m | 1 | (109) 14'38 | 14'38 | 14'38 | 14'38 |
| B >> F | 62 m | 2 | (109) 0'26 | 0'27 | 0'29 | 0'26 |
The results in the M70 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Börcsök, István | AHRK | HA8ZG | 89'57 | 4 | S-R1-R5-R3-B-F | 26+22+26+15+00 | >3610m | |
| 2. | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 103'12 | +13:15 115% | 4 | S-R1-R3-R5-B-F | 22+22+42+17+00 | >3650m |
Organizer: